﻿_id	Polazak_1	Polazak_2	Polazak_3	Polazak_4	RB	Stajaliste	Km	tw	Povratak_1	Povratak_2	Povratak_3	Povratak_4
1	10:00	13:10	14:30	-	1	Prijedor (terminal)	0.0	0:00	6:45	11:30	14:20	18:00
2	10:01	13:11	14:31	-	2	Gimnazija	0.5	0:01	6:44	11:29	14:19	17:59
3	10:02	13:12	14:32	-	3	Crveni soliter	1.0	0:02	6:43	11:28	14:18	17:58
4	10:04	13:14	14:34	-	4	Krajina	1.9	0:04	6:41	11:26	14:16	17:56
5	10:06	13:16	14:36	-	5	Gomjenica škola	2.8	0:06	6:39	11:24	14:14	17:54
6	10:08	13:18	14:38	-	6	Vijadukt	3.8	0:08	6:37	11:22	14:12	17:52
7	10:11	13:21	14:41	-	7	Donja Æela	5.4	0:11	6:34	11:19	14:09	17:49
8	10:14	13:24	14:44	-	8	Gornja Æela	6.7	0:14	6:31	11:16	14:06	17:46
9	10:17	13:27	14:47	-	9	Pupavac	8.2	0:17	6:28	11:13	14:03	17:43
10	10:19	13:29	14:49	-	10	Sanièani	9.2	0:19	6:26	11:11	14:01	17:41
11	10:21	13:31	14:51	-	11	Šoboti	10.8	0:21	6:24	11:09	13:59	17:39
12	10:23	13:33	14:53	-	12	Rakeliæi	11.5	0:23	6:22	11:07	13:57	17:37
13	10:25	13:35	14:55	19:40	13	Kneževiæi	13.7	0:25	6:20	11:05	13:55	17:35
14	10:25	13:35	14:55	19:40	14	Bokani	14.0	0:25	6:20	11:05	13:55	17:35
15	10:26	13:36	14:56	19:41	15	Kneževiæi II	14.5	0:26	6:19	11:04	13:54	17:34
16	10:27	13:37	14:57	19:42	16	Kneževiæi III	15.2	0:27	6:18	11:03	13:53	17:33
17	10:28	13:38	14:58	19:43	17	M. Ravan	16.2	0:28	6:17	11:02	13:52	17:32
18	10:29	13:39	14:59	19:44	18	Kragulji	17.2	0:29	6:16	11:01	13:51	17:31
19	10:30	13:40	15:00	19:45	19	Pejiæi	18.2	0:30	6:15	11:00	13:50	17:30
20	""	""	""	""		""		""	""	""	""	""
