﻿_id	Linija	Smijer	Ime_prevoznika	Pravac	Vrijeme_polaska	Dužina_linije	Koordinata_1	Koordinata_2	Naziv_stajalište_Ulice
1	PL-26	0	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	06:40	0.0	""	""	Kamièani
2	PL-26	0	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	06:42	2.6	""	""	GPG
3	PL-26	0	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	06:44	3.7	""	""	Kevljani škola
4	PL-26	0	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	06:46	5.6	""	""	Jakupoviæi
5	PL-26	0	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	06:48	6.9	""	""	Janjiæi
6	PL-26	0	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	06:50	7.8	""	""	S. Lamovita
7	PL-26	0	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	06:52	8.5	""	""	Gavranoviæi
8	PL-26	0	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	06:55	9.8	""	""	Beriæi
9	PL-26	0	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	06:58	12.7	""	""	Maliæi
10	PL-26	0	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	07:00	14.9	""	""	Omarska
11	PL-26	1	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	13:00	0.0	""	""	Omarska
12	PL-26	1	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	13:02	2.2	""	""	Maliæi
13	PL-26	1	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	13:05	5.1	""	""	Beriæi
14	PL-26	1	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	13:08	6.4	""	""	Gavranoviæi
15	PL-26	1	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	13:10	7.1	""	""	S. Lamovita
16	PL-26	1	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	13:12	8.0	""	""	Janjiæi
17	PL-26	1	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	13:14	9.3	""	""	Jakupoviæi
18	PL-26	1	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	13:16	11.2	""	""	Kevljani škola
19	PL-26	1	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	13:18	12.3	""	""	GPG
20	PL-26	1	A.S.P. JANJIÆ D.O.O.	Kamièani - Omarska	13:20	14.9	""	""	Kamièani
21	""		""	""	""		""	""	""
22	Režim održavanja: Svakodnevno za vrijeme škole 		""	""	""		""	""	""
23	""		""	""	""		""	""	""
