﻿_id	Vrsta	Naziv	Izvorište_(mjesto)	Ulivanje	Dužina_(m)	Koordinate
1	potok	Jovaèa	Gola planina	Bijela voda (Zelenac)	3950	""
2	""	Badanj	Bukovièki toèak	Starenica	850	""
3	""	Jovovaèa	Mrakovica	Bijela voda	2100	""
4	""	Dolinac	Mrakovica	Bijela voda	2100	""
5	""	Zovik	Pišala	Starenica	2750	""
6	""	Grabovac	Poljana	Kotlovaèa	1200	""
7	""	Kotlovaèa	Glavuša	Starenica	3200	""
8	""	Urmovac	Bešiæa poljana	Starenica	3250	""
9	""	Maèijak	Glavuša	Mljeèanica	2800	""
10	""	Mala Mljeèanica	Šibovac	Mljaeèanica	2000	""
11	""	Ološevica	Obadiæ	Crna rijeka	1250	""
12	""	Vodièki potok (jarak)	Vodice	Crna rijeka	1150	""
13	""	Tisovac	Raskršæe	Moštanica	1700	""
14	""	Dugi jarak	Vitlovska	Moštanica	1850	""
15	rijeka	Bijela voda	Gola planina	Starenica	4350	""
16	""	Starenica	Zelenac	Kozaraèka rijeka	4150	""
17	""	Mljeèanica	Mrakovica	Una	5600 / 38000	""
18	""	Crna rijeka	Mrakovica	Vrbaška	4250 / 12800	""
19	""	Graèanica	Vitlovska	Mljeèanica	950 / 5250	""
20	""	Moštanica	Vitlovasa/Vodice	Una	2150 / 22200	""
21	vodopad	Zeèiji kamen (Zovik)	""	""	9 m	""
