﻿_id	Ekonomski kod	Opis	Plan za 2020	Izvršenje za 2020	INDEKS 4/3	Napomena
1	1	Opšte javne usluge	6.484.671,00 KM	6.508.442,00 KM	100,4	""
2	2	Odbrana	0,00 KM	0,00 KM	-	""
3	3	Javni red i sigurnost	395.200,00 KM	311.569,00 KM	78,8	""
4	4	Ekonomski poslovi	10.751.556,00 KM	10.530.055,00 KM	97,9	""
5	5	Zaštita životne sredine	212.000,00 KM	18.525,00 KM	8,7	""
6	6	Stambeni i zajednički poslovi	6.930.330,00 KM	6.923.671,00 KM	99,9	""
7	7	Zdravstvo	185.000,00 KM	63.195,00 KM	34,2	""
8	8	Rekreacija, kultura i religija	2.177.406,00 KM	3.270.022,00 KM	150,2	""
9	9	Obrazovanje	4.018.502,00 KM	3.572.518,00 KM	88,9	""
10	10	Socijalna zaštita	7.776.830,00 KM	7.451.278,00 KM	95,8	""
11	11	IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	0,00 KM	0,00 KM	 -	ekonomski kod 11-Ostalo
12	11	IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA	2.782.650,00 KM	2.819.873,00 KM	101,3	ekonomski kod 11-Ostalo
13	11	OSTALI IZDACI	1.369.448,00 KM	650.971,00 KM	47,5	ekonomski kod 11-Ostalo
14	11	NERASPOREĐENA BUDžETSKA REZERVA 01.01.-31.12.2020.	100.000,00 KM	77.144,00 KM	77,1	ekonomski kod 11-Ostalo
