﻿_id	Polazak_1	Polazak_2	Polazak_3	Polazak_4	Polazak_5	RB	Stajaliste	Km	tw	Povratak_1	Povratak_2	Povratak_3	Povratak_4	Povratak_5
1	6:45	8:00	12:00	-	19:15	1	Prijedor (terminal)	0.0	0:00	-	7:55	9:10	6:30	20:25
2	6:46	8:01	12:00	-	19:16	2	Gimnazija	0.5	0:01	-	7:54	9:09	6:30	20:24
3	6:47	8:02	12:00	-	19:17	3	Crveni soliter	1.0	0:02	-	7:53	9:08	6:30	20:23
4	6:49	8:04	12:00	-	19:19	4	Krajina	1.9	0:04	-	7:51	9:06	6:30	20:21
5	6:51	8:06	12:00	-	19:21	5	Gomjenica škola	2.8	0:06	-	7:49	9:04	6:30	20:19
6	6:53	8:08	12:00	-	19:23	6	Vijadukt	3.8	0:08	-	7:47	9:02	6:30	20:17
7	6:56	8:11	12:00	-	19:26	7	Donja Æela	5.4	0:11	-	7:44	8:59	6:30	20:14
8	6:59	8:14	12:00	-	19:29	8	Gornja Æela	6.7	0:14	-	7:41	8:56	6:30	20:11
9	7:02	8:17	12:00	-	19:32	9	Pupavac	8.2	0:17	-	7:38	8:53	6:30	20:08
10	7:04	8:19	12:00	-	19:34	10	Sanièani	9.2	0:19	-	7:36	8:51	6:30	20:06
11	7:06	8:21	12:00	-	19:36	11	Šoboti	10.8	0:21	-	7:34	8:49	6:30	20:04
12	7:08	8:23	12:00	-	19:38	12	Rakeliæi	11.5	0:23	-	7:32	8:47	6:30	20:02
13	7:10	8:25	5:50	13:40	19:40	13	Kneževiæi	13.7	0:25	6:10	7:30	8:45	12:40	20:00
14	7:12	8:27	5:52	13:42	19:42	14	Kovaè	15.1	0:27	6:08	7:28	8:43	12:38	19:58
15	7:15	8:30	5:55	13:45	19:45	15	Busnovi dom	16.7	0:30	6:05	7:25	8:40	12:35	19:55
16	7:17	8:32	5:57	13:47	19:47	16	Rudnik Tomašica	17.5	0:32	6:03	7:23	8:38	12:33	19:53
17	7:18	8:33	5:58	13:48	19:48	17	Ðurièiæi	18.0	0:33	6:02	7:22	8:37	12:32	19:52
18	7:20	8:35	6:00	13:50	19:50	18	Gornja Tomašica	19.3	0:35	6:00	7:20	8:35	12:30	19:50
19	""	""	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""
