﻿_id	R/b	Oblasti	Broj_projekata	2021.	2022.	2023.	Ukupno
1	""	""		(KM)	(KM)	(KM)	(KM)
2	1.	Privreda	9	3,701,087.00	11,782,000.00	200,000.00	15,683,087.00
3	2.	Komunalna infrastruktura	6	2,690,000.00	2,130,922.00	200,000.00	5,020,922.00
4	3.	Saobraæajna infrastruktura	13	2,670,514.00	6,986,141.00	2,550,000.00	12,206,655.00
5	4.	Elektro infrastruktura	5	1,350,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	5,450,000.00
6	5.	Zaštita životne sredine i energetska efikasnost	9	1,419,063.00	7,353,645.00	1,212,500.00	9,985,208.00
7	6.	Kultura 	2	0	4,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00
8	7.	Turizam	0	0	0	0	0
9	8.	Obrazovanje	3	136,386.00	6,290,072.00	126,335.00	6,552,793.00
10	9.	Sport	5	986,015.00	1,700,000.00	5,350,000.00	8,036,015.00
11	10.	Zdravstvo	1	195,072.00	0	0	195,072.00
12	11.	Društveni sadržaji	4	1,010,863.00	1,097,836.00	0	2,108,699.00
13	12.	Informacione tehnologije - IT	2	106,050.00	160,000.00	6,000.00	272,050.00
14	13.	Ostali projekti	9	417,475.00	3,459,591.40	114,311.00	3,991,377.40
15	UKUPNO	""	68	14,682,525.00	47,010,207.40	14,809,146.00	76,501,878.40
