﻿_id	Linija	Smjer	Ime_prevoznika	Pravac	Vrijeme_polaska	Duzina_linije	Koordinata_1	Koordinata_2	Naziv_stajaliste_Ulica	Napomena
1	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	18:40	0	44979023	16,714,822	Prijedor (terminal)	1. Radnim danom saobraæaju svi polasci 
2	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	18:42	5		""	Gimnazija	2. subotom i nedeljom saobraæaju svi polasci 3,6 i 7 
3	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	18:45	25	44973717	16.725.572	Tukovi	""
4	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	18:48	40		""	Polje	""
5	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	18:50	53		""	Hambarine	""
6	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	18:54	75		""	Duboèaj	""
7	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	18:57	93		""	Ljeskare	""
8	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	18:59	106		""	Ž. Stanica	""
9	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	19:01	115		""	D. Ljubija	""
10	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	19:03	127		""	Keramika	""
11	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	19:04	133		""	Škola	""
12	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	19:05	140		""	Ljubija	""
13	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	19:05	140		""	Ljubija	""
14	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	19:06	147		""	Škola	""
15	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	19:07	153		""	Keramika	""
16	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	19:09	165		""	D. Ljubija	""
17	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	19:11	173		""	Golajec	""
18	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	19:14	193		""	Volariæ	""
19	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	19:16	203		""	Martin	""
20	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	19:18	213		""	Šurkovac	""
21	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	19:20	228		""	Bare	""
22	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	19:23	248		""	Kamen	""
23	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	19:24	253		""	L. Brijeg	""
24	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	19:25	260		""	Spomenik	""
25	PL-04	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	19:30	300		""	Miska Glava	""
26	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:00	40		""	Miska Glava	""
27	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:05	47		""	Spomenik	""
28	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:06	52		""	L. Brijeg	""
29	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:07	72		""	Kamen	""
30	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:10	87		""	Bare	""
31	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:12	97		""	Šurkovac	""
32	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:14	107		""	Martin	""
33	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:16	127		""	Volariæ	""
34	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:19	135		""	Golajec	""
35	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:21	147		""	D. Ljubija	""
36	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:23	153		""	Keramika	""
37	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:24	160		""	Škola	""
38	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:25	160		""	Ljubija	""
39	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:25	160		""	Ljubija	""
40	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:30	167		""	Škola	""
41	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:31	173		""	Keramika	""
42	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:33	185		""	D. Ljubija	""
43	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:35	194		""	Ž. Stanica	""
44	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:37	207		""	Ljeskare	""
45	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:40	225		""	Duboèaj	""
46	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:44	247		""	Hambarine	""
47	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:46	260		""	Polje	""
48	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:49	275	44973717	16.725.572	Tukovi	""
49	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:52	295		""	Gimnazija	""
50	PL-04	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Miska Glava	20:54	3000	44979023	16,714,822	Prijedor (terminal)	""
51	""		""	""	""			""	""	""
52	""		""	""	""			""	""	""
53	""		""	""	""			""	""	""
54	""		""	""	""			""	""	""
55	""		""	""	""			""	""	""
