﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	"Udruženje žena "" Nada "" Prijedor"	10h - 16h  	Facebook	Kralja Aleksandra 20 Prijedor	uznada@teol.net	065 536 565	http://uznadaprijedor.org/	Karajica Radenka	Karajica Radenka	Vizija Udruženja žena „NADA“ je humano društvo bez nasilja sa poštivanjem ljudskih prava, socijalna ukljuèenost djece i mladih, ravnopravnost žena sa muškarcima, ekonomski samostalna, društveno i politièki emancipovana žena, te kvalitetan i siguran život žena, djece i mladih.	Udruženje žena „NADA“ kroz svoju misiju i programske ciljeve pruža pomoæ i podršku djeci, mladima i ženama sa više aspekata iz oblasti socijalne zaštite: kroz psihosocijalnu pomoæ i podršku, rad na prevenciji socijalno patoloških pojava kod djece i omladine, dnevno zbrinjavanje djece i omladine u riziku, socijalna ukljuèenost djece, ekonomsko osnaživanje žena i mladih kroz proizvodne programe, edukacije iz oblasti programskih ciljeva udruženja, podrška i pomoæ žrtvama nasilja, integracija socijalno ugroženog i raseljenog stanovništva te izgradnja civilnog društva i demokratije.	Žene, djeca i mladi	Socijalna zaštita	""	Od 7 do 65 godina	Dnevni centar za djecu i omladinu u riziku,podrška ženama kroz psihosocijalnu pomoæ i podršku, edukacija i ekonomsko osnaživanje žena i mladih	*Osmomartovska priredba za roditelje	30 èlanova	Pružanje pomoæi i podrške djeci,mladima i ženama iz oblasti socijalne zaštite :	Organizacija ima razvijenu unutrašnju organizacionu strukturu, što je rezultat rada visokoobrazovanog kadra razlièitih profila kao što su socijalni radnici,psiholozi,pedagozi,defektolozi,pravnici,ekonomisti razlièite starosne dobi i multietnièkog sastava. Aktivnosti se odvijaju timski kroz više programa. 	Inovativni program rada sa djecom u riziku u dnevnom centru. Ekonomsko osnaživanje žena.	* Prevencija sociopatoloških pojava kod djece i omladine	""	Godišnji, srednjoroèni i dugoroèni	Vladine organizacije i institucije	Godišnji izvještaj o radu
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	*Novogodišnja priredba za djecu i roditelje	""	* kroz psihosocijalnu pomoæ i podršku 	""	""	*Pomoæ i podrška djeci i omladini koji su došli u sokob sa zakaonom	""	""	*Centar za socijalni rad	*Izvještaj donatorima
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	*Izložbe	""	* rad na prevenciji socijalno patoloških pojava kod djece i omladine	""	""	* Ekonomsko osnaživanje žena i mladih	""	""	*Grad Prijedor	*Financijski izvještaj
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	*Perfomansi	""	*dnevno zbrinjavanje djece i omladine u riziku kroz aktivnosti u dnevnom centru	""	""	*Multidisciplinarni pristup suzbijanja nasilja nad djecom i ženama	""	""	*Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport RS	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	*Obilježavanje znaèajnih datuma kao što su meðunarodni dan tolerancije, meðunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, djeèija nedelja... 	""	* ekonosmko osnaživanje djece i mladih kroz proizvodne programe	""	""	* Osnaživanje žena žrtava rodno zasnovanog nasilja	""	""	*Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	* edukacije	""	""	* Podrška mladima kroz edukacije kroz životne teme	""	""	* Ministarstvo prosvete i kulture	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	*podrška i pomoæ žrtvama nasilja	""	""	*Nada prilika za sve	""	""	*Pedagoškim službama osnovnih i srednjih škola	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	*izgradnja civilnog društva i demokratije	""	""	* Dnevni centar za djecu i omladinu u riziku	""	""	*Forumom za bezbjednost graðana u zajednici	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	* Nevladinim i omladinskim organizacijama	""
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	*Privatnim sektorom	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	*Meðunarodnim organizacijama i ambasadama u BIH	""
