﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	""	""	BROJ STANOVNIKA prema popisima						
2	""	NASELJE	1948	1953	1961	1971	1981	1991	2013
3	1	Ališiæi	227	204	226	228	251	263	121
4	2	Babiæi	909	1202	1335	1290	1443	1358	649
5	3	Bistrica	1602	1669	1722	1498	1519	1440	916
6	4	Bišæani	639	734	928	1319	1384	1346	861
7	5	Božiæi	526	480	416	310	278	194	93
8	6	Brðani	1322	1353	1408	1503	1827	1731	1259
9	7	Brezièani	1287	1288	1439	1544	1572	1648	1192
10	8	Briševo	608	659	695	701	537	405	4
11	9	Busnovi	1430	1445	1440	1425	1339	1054	692
12	10	Cikote	519	318	366	338	295	284	206
13	11	Crna Dolina	480	477	435	261	262	254	200
14	12	Èarakovo	1074	1205	1533	1933	2263	2412	1079
15	13	Èejreci	523	567	647	662	709	739	383
16	14	Èirkin Polje	375	401	687	1002	1463	1996	2500
17	15	Æela (Petrovo)	1295	1449	1684	1914	2022	2147	1388
18	16	Dera	1241	1275	1336	1391	1442	1593	753
19	17	Donja Dragotinja	404	432	460	536	529	539	500
20	18	Donja Ravska	634	663	684	618	438	250	45
21	19	Donji Garevci	692	761	756	587	842	538	763
22	20	Donji Orlovci	499	521	540	644	802	881	2236
23	21	Donji Volar	577	613	599	570	442	344	160
24	22	Gaæani	525	528	497	482	388	391	291
25	23	Gomjenica	697	810	1077	1878	2483	2949	2483
26	24	Gornja Dragotinja	1049	974	912	820	623	520	305
27	25	Gornja Jutrogošta	645	643	784	617	527	337	154
28	26	Gornja Puharska	360	409	671	624	643	615	346
29	27	Gornja Ravska	459	488	428	389	378	308	66
30	28	Gornji Garevci	481	468	486	465	449	130	81
31	29	Gornji Jelovac	519	519	615	779	599	547	329
32	30	Gornji Orlovci	360	357	374	365	430	456	497
33	31	Gornji Volar	542	512	425	371	391	373	50
34	32	Gradina	941	1043	1085	1122	1005	730	479
35	33	Hambarine	992	1158	1548	2123	2499	2876	906
36	34	Hrniæi	731	833	804	821	767	669	492
37	35	Jaruge	485	434	369	537	337	326	196
38	36	Jeliæka	948	991	1023	1032	990	690	362
39	37	Jugovci	437	465	528	582	586	540	320
40	38	Kalajevo	309	581	585	592	272	172	70
41	39	Kamièani	2146	2051	2033	2602	3161	3115	2307
42	40	Kevljani	1036	1079	1288	1535	1874	1947	746
43	41	Kozarac	1649	1860	2480	2988	3527	4045	2585
44	42	Kozaruša	1959	2107	2239	2536	2994	3376	2538
45	43	Krivaja	1195	1216	1276	1244	1236	1014	603
46	44	Lamovita	1669	1893	2093	1916	2048	1849	1528
47	45	LJeskare	268	333	326	321	646	611	386
48	46	LJubija	2637	3238	4218	4674	4325	3945	1921
49	47	Malo Palanèište	288	309	289	227	199	148	101
50	48	Mariæka	1901	1955	1952	1929	1916	1632	1004
51	49	Marini	590	589	529	455	316	243	129
52	50	Miljakovci	664	729	734	659	670	628	437
53	51	Miska Glava	1101	1241	1219	1170	997	764	344
54	52	Niševiæi	858	939	1132	1090	1054	994	672
55	53	Ništavci	335	371	332	284	293	307	191
56	54	Omarska	1816	2002	2373	2704	3280	3436	3006
57	55	Orlovaèa	246	359	511	795	1132	1105	2918
58	56	Pejiæi	448	476	472	513	645	424	302
59	57	Petrov Gaj	813	904	1002	1046	1153	1051	875
60	58	Prijedor	6941	8894	14295	22223	29449	34635	27970
61	59	Rakeliæi	1028	1066	1017	964	792	913	605
62	60	Rakovèani	769	819	969	1195	1368	1429	535
63	61	Raljaš	710	729	699	852	722	536	124
64	62	Rasavci	1162	1265	1247	1172	1066	1051	784
65	63	Rizvanoviæi	742	851	1007	1174	1433	1571	503
66	64	Sanièani	678	708	657	585	621	625	565
67	65	Šurkovac	979	995	936	875	686	489	44
68	66	Tisova	461	476	501	375	315	246	101
69	67	Tomašica	1175	1240	1256	1313	1111	908	515
70	68	Trnopolje	1689	1854	1965	2556	2847	3703	2275
71	69	Veliko Palanèište	610	643	635	597	539	503	425
72	70	Zecovi	738	796	828	874	897	887	353
73	71	Žune	532	575	618	578	530	368	97
74	UKUPNO	""	67176	73491	84675	97894	108868	112543	80916
75	""	""	""						
