﻿_id	Status	Prijedor
1	""	
2	Na evidenciji	2829
3	Žena na evidenciji	1392
4	1 - NK	464
5	1 - NK  (žena):	188
6	2 -  PK-NSS	24
7	2 -  PK-NSS  (žena):	9
8	3 -  KV	961
9	3 -  KV  (žena):	332
10	4 - SSS	989
11	4 - SSS  (žena):	586
12	5 - VKV	12
13	5 - VKV  (žena):	2
14	6-1  VŠS 	36
15	6-1  VŠS   (žena):	20
16	6-2  VŠS sp	1
17	6-2  VŠS sp   (žena):	0
18	7-1  VSS 180 ECTS	95
19	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	80
20	7-2  VSS 240 ECTS	227
21	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	164
22	7-3 masteri 300 ECTS	16
23	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	9
24	7-4  magistri	2
25	7-4 magistri   (žena):	0
26	7-5 VSS 360 ECTS	1
27	7-5 VSS 360 ECTS	1
28	8- doktori nauka	1
29	8- doktori nauka   (žena):	1
30	Kvalifikaciona struktura uk	2829
31	Kvalifika struktura žene uk	1392
