﻿_id	Status	Prijedor
1	""	
2	Na evidenciji	2785
3	Žena na evidenciji	1308
4	1 - NK	434
5	1 - NK  (žena):	166
6	2 -  PK-NSS	25
7	2 -  PK-NSS  (žena):	9
8	3 -  KV	988
9	3 -  KV  (žena):	332
10	4 - SSS	931
11	4 - SSS  (žena):	524
12	5 - VKV	9
13	5 - VKV  (žena):	1
14	6-1  VŠS 	38
15	6-1  VŠS   (žena):	22
16	6-2  VŠS sp	1
17	6-2  VŠS sp   (žena):	0
18	7-1  VSS 180 ECTS	93
19	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	78
20	7-2  VSS 240 ECTS	245
21	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	162
22	7-3 masteri 300 ECTS	16
23	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	13
24	7-4  magistri	2
25	7-4 magistri   (žena):	0
26	7-5 VSS 360 ECTS	2
27	7-5 VSS 360 ECTS	1
28	8- doktori nauka	1
29	8- doktori nauka   (žena):	1
30	Kvalifikaciona struktura uk	2785
31	Kvalifika struktura žene uk	1308
