﻿_id	1	2	3	4	5	6	7
1	Godina  realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
2	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	Privatni izvor	""
3	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	""	""	""
4	2021.	-	96,015.00	-	-	-	96,015.00
5	2022.	-	850,000.00	-	850,000.00	-	1,700,000.00
6	2023.	-	-	-	5,350,000.00	-	5,350,000.00
7	UKUPNO	0	946,015.00	0	6,200,000.00	0	7,146,015.00
