﻿_id	1	2	3	4	5	6	7
1	Godina  realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
2	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	Privatni izvor	""
3	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	""	""	""
4	2021.	-	-	-	-	-	0   
5	2022.	-	-	-	1,300,000   	-	1,300,000   
6	2023.	-	-	-	-	-	0   
7	UKUPNO	0   	0   	0   	1,300,000   	0   	1,300,000   
