﻿_id	Naziv lokacije	Zemlja	Opština/Grad	Veličina (ha)	Vlasnička struktura	Cena (EUR/m2)	Način sticanja	Putna infrastruktura	Struja	Voda	Gas	Kanalizacija	Internet	link
1	Industrijska zona CELPAK	BiH	Prijedor	102	Javna (Grad Prijedor)	0,50-4,00	kupovina	DA	DA	DA	NE	DA	DA	http://www.investinprijedor.com/portfolio/industrial-zone-celpak/
2	Industrijska zona SVALE	BiH	Prijedor	22	Mješovito javna i privratna	0,50-4,00	kupovina	NE	NE	NE	NE	NE	DA	http://www.investinprijedor.com/portfolio/industrial-zone-svale/
3	"Industrijska zona ,,Lasta Company"""	BiH	Prijedor	75	Privatna	-	kupovina	DA	DA	DA	NE	DA	NE	http://www.investinprijedor.com/portfolio/industrial-area-lasta-company/
4	Poljoprivredno zemljište	BiH	Prijedor	765	Privatna	-	kupovina	NE	NE	NE	NE	NE	NE	-
5	"""Aerodrom 4"""	BiH	Prijedor	1265	Javna (Grad Prijedor)	-	kupovina	NE	NE	NE	NE	NE	NE	http://www.investinprijedor.com/portfolio/greenfield-location-aerodrom-4/
