﻿_id	dev_id	dev_model	dev_manufactor	dev_serial	dev_latitude	dev_longitude	dev_street	dev_street_no	dev_city	dev_name	id	dev_send_time	dev_state	dev_state_description	dev_distance_value	dev_distance_calculated_value	dev_distance_unit	dev_number_of_valid_samples_value	dev_battery_voltage_value	dev_battery_voltage_unit
1	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14517728	2022-09-29T10:30:28	3	NO ERROR	6274	835	mm	15	2.861	V
2	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14518001	2022-09-29T11:00:24	3	NO ERROR	6266	843	mm	15	2.861	V
3	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14518139	2022-09-29T11:15:30	3	NO ERROR	6262	847	mm	15	2.863	V
4	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14518246	2022-09-29T11:30:31	3	NO ERROR	6265	844	mm	15	2.863	V
5	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14518408	2022-09-29T11:45:24	3	NO ERROR	6264	845	mm	15	2.863	V
6	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14518551	2022-09-29T12:00:28	3	NO ERROR	6272	837	mm	15	2.863	V
7	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14518698	2022-09-29T12:15:25	3	NO ERROR	6274	835	mm	15	2.866	V
8	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14518824	2022-09-29T12:30:28	3	NO ERROR	6281	828	mm	15	2.866	V
9	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14518958	2022-09-29T12:45:26	3	NO ERROR	6281	828	mm	15	2.866	V
10	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14519097	2022-09-29T13:00:30	3	NO ERROR	6289	820	mm	15	2.866	V
11	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14519247	2022-09-29T13:15:31	3	NO ERROR	6300	809	mm	10	2.868	V
12	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14519358	2022-09-29T13:30:24	3	NO ERROR	6292	817	mm	10	2.866	V
13	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14519509	2022-09-29T13:45:28	3	NO ERROR	6302	807	mm	15	2.868	V
14	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14519628	2022-09-29T14:00:25	3	NO ERROR	6310	799	mm	5	2.866	V
15	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14519784	2022-09-29T14:15:26	3	NO ERROR	6305	804	mm	15	2.866	V
16	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14519896	2022-09-29T14:30:25	3	NO ERROR	6303	806	mm	15	2.866	V
17	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14520030	2022-09-29T14:45:26	3	NO ERROR	6304	805	mm	10	2.866	V
18	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14520163	2022-09-29T15:00:25	3	NO ERROR	6301	808	mm	15	2.863	V
19	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14520305	2022-09-29T15:15:30	3	NO ERROR	6298	811	mm	15	2.863	V
20	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14520420	2022-09-29T15:30:25	3	NO ERROR	6298	811	mm	15	2.861	V
21	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14520575	2022-09-29T15:45:31	3	NO ERROR	6292	817	mm	15	2.861	V
22	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14520857	2022-09-29T16:15:29	3	NO ERROR	6301	808	mm	15	2.861	V
23	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14520974	2022-09-29T16:30:30	3	NO ERROR	6306	803	mm	15	2.861	V
24	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14521102	2022-09-29T16:45:29	3	NO ERROR	6301	808	mm	15	2.858	V
25	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14521247	2022-09-29T17:00:30	3	NO ERROR	6315	794	mm	15	2.861	V
26	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14521385	2022-09-29T17:15:29	3	NO ERROR	6333	776	mm	15	2.861	V
27	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14521500	2022-09-29T17:30:26	3	NO ERROR	6327	782	mm	15	2.861	V
28	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14521641	2022-09-29T17:45:28	3	NO ERROR	6321	788	mm	15	2.861	V
29	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14521772	2022-09-29T18:00:25	3	NO ERROR	6319	790	mm	15	2.861	V
30	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14521920	2022-09-29T18:15:26	3	NO ERROR	6308	801	mm	15	2.858	V
31	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14522040	2022-09-29T18:30:25	3	NO ERROR	6295	814	mm	15	2.856	V
32	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14522196	2022-09-29T18:45:27	3	NO ERROR	6293	816	mm	15	2.856	V
33	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14523193	2022-09-29T19:00:26	3	NO ERROR	6286	823	mm	15	2.856	V
34	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14524035	2022-09-29T19:15:25	3	NO ERROR	6285	824	mm	15	2.856	V
35	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14524607	2022-09-29T19:30:30	3	NO ERROR	6280	829	mm	15	2.856	V
36	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14525029	2022-09-29T19:45:25	3	NO ERROR	6281	828	mm	15	2.856	V
37	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14525435	2022-09-29T20:00:31	3	NO ERROR	6282	827	mm	15	2.856	V
38	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14525763	2022-09-29T20:15:26	3	NO ERROR	6292	817	mm	15	2.856	V
39	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14526090	2022-09-29T20:30:28	3	NO ERROR	6290	819	mm	15	2.856	V
40	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14526400	2022-09-29T20:45:29	3	NO ERROR	6287	822	mm	15	2.856	V
41	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14526701	2022-09-29T21:00:26	3	NO ERROR	6291	818	mm	15	2.856	V
42	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14527039	2022-09-29T21:15:25	3	NO ERROR	6284	825	mm	15	2.856	V
43	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14527333	2022-09-29T21:30:26	3	NO ERROR	6284	825	mm	15	2.856	V
44	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14527620	2022-09-29T21:45:28	3	NO ERROR	6290	819	mm	15	2.856	V
45	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14527891	2022-09-29T22:00:28	3	NO ERROR	6291	818	mm	15	2.856	V
46	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14528202	2022-09-29T22:15:29	3	NO ERROR	6291	818	mm	10	2.856	V
47	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14528480	2022-09-29T22:30:29	3	NO ERROR	6296	813	mm	15	2.858	V
48	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14528720	2022-09-29T22:45:29	3	NO ERROR	6294	815	mm	15	2.856	V
49	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14529034	2022-09-29T23:00:27	3	NO ERROR	6299	810	mm	15	2.856	V
50	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14529346	2022-09-29T23:15:29	3	NO ERROR	6299	810	mm	15	2.856	V
51	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14529614	2022-09-29T23:30:28	3	NO ERROR	6297	812	mm	15	2.858	V
52	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14529869	2022-09-29T23:45:26	3	NO ERROR	6298	811	mm	15	2.858	V
53	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14530247	2022-09-30T00:00:26	3	NO ERROR	6301	808	mm	15	2.858	V
54	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14530679	2022-09-30T00:15:31	3	NO ERROR	6302	807	mm	15	2.856	V
55	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14530991	2022-09-30T00:30:31	3	NO ERROR	6302	807	mm	15	2.858	V
56	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14531280	2022-09-30T00:45:26	3	NO ERROR	6299	810	mm	15	2.858	V
57	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14531591	2022-09-30T01:00:24	3	NO ERROR	6297	812	mm	15	2.858	V
58	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14531898	2022-09-30T01:15:25	3	NO ERROR	6301	808	mm	15	2.858	V
59	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14532205	2022-09-30T01:30:25	3	NO ERROR	6304	805	mm	15	2.858	V
60	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14532462	2022-09-30T01:45:24	3	NO ERROR	6304	805	mm	15	2.858	V
61	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14532750	2022-09-30T02:00:30	3	NO ERROR	6305	804	mm	15	2.858	V
62	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14533070	2022-09-30T02:15:26	3	NO ERROR	6316	793	mm	15	2.858	V
63	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14533358	2022-09-30T02:30:27	3	NO ERROR	6315	794	mm	10	2.858	V
64	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14533625	2022-09-30T02:45:27	3	NO ERROR	6313	796	mm	15	2.858	V
65	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14533891	2022-09-30T03:00:30	3	NO ERROR	6311	798	mm	15	2.858	V
66	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14534204	2022-09-30T03:15:23	3	NO ERROR	6310	799	mm	15	2.856	V
67	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14534477	2022-09-30T03:30:28	3	NO ERROR	6311	798	mm	15	2.858	V
68	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14534753	2022-09-30T03:45:30	3	NO ERROR	6307	802	mm	15	2.856	V
69	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14535039	2022-09-30T04:00:31	3	NO ERROR	6304	805	mm	15	2.856	V
70	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14535341	2022-09-30T04:15:26	3	NO ERROR	6307	802	mm	15	2.856	V
71	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14535610	2022-09-30T04:30:27	3	NO ERROR	6309	800	mm	15	2.856	V
72	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14535920	2022-09-30T04:45:25	3	NO ERROR	6305	804	mm	15	2.856	V
73	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14536207	2022-09-30T05:00:26	3	NO ERROR	6309	800	mm	15	2.856	V
74	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14536519	2022-09-30T05:15:23	3	NO ERROR	6306	803	mm	15	2.856	V
75	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14536791	2022-09-30T05:30:24	3	NO ERROR	6306	803	mm	15	2.856	V
76	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14537088	2022-09-30T05:45:31	3	NO ERROR	6308	801	mm	15	2.858	V
77	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14537317	2022-09-30T06:00:26	3	NO ERROR	6311	798	mm	15	2.856	V
78	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14537623	2022-09-30T06:15:23	3	NO ERROR	6307	802	mm	15	2.858	V
79	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14537793	2022-09-30T06:30:29	3	NO ERROR	6305	804	mm	15	2.858	V
80	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14537908	2022-09-30T06:45:26	3	NO ERROR	6308	801	mm	15	2.856	V
81	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14538040	2022-09-30T07:00:24	3	NO ERROR	6309	800	mm	15	2.856	V
82	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14538179	2022-09-30T07:15:27	3	NO ERROR	6313	796	mm	15	2.858	V
83	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14538302	2022-09-30T07:30:25	3	NO ERROR	6313	796	mm	15	2.858	V
84	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14538458	2022-09-30T07:45:29	3	NO ERROR	6313	796	mm	15	2.858	V
85	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14538596	2022-09-30T08:00:25	3	NO ERROR	6306	803	mm	15	2.856	V
86	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14538726	2022-09-30T08:15:25	3	NO ERROR	6304	805	mm	15	2.858	V
87	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14538857	2022-09-30T08:30:25	3	NO ERROR	6309	800	mm	15	2.858	V
88	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14538990	2022-09-30T08:45:26	3	NO ERROR	6307	802	mm	15	2.858	V
89	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14539118	2022-09-30T09:00:24	3	NO ERROR	6308	801	mm	15	2.858	V
90	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14539260	2022-09-30T09:15:28	3	NO ERROR	6311	798	mm	15	2.858	V
91	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14539382	2022-09-30T09:30:28	3	NO ERROR	6304	805	mm	15	2.858	V
92	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14539529	2022-09-30T09:45:28	3	NO ERROR	6306	803	mm	15	2.858	V
93	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14539656	2022-09-30T10:00:27	3	NO ERROR	6303	806	mm	15	2.858	V
94	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14539813	2022-09-30T10:15:23	3	NO ERROR	6299	810	mm	15	2.858	V
95	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14539948	2022-09-30T10:30:24	3	NO ERROR	6312	797	mm	15	2.861	V
96	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14540074	2022-09-30T10:45:26	3	NO ERROR	6308	801	mm	5	2.861	V
97	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14540194	2022-09-30T11:00:29	3	NO ERROR	6312	797	mm	15	2.861	V
98	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14540321	2022-09-30T11:15:25	3	NO ERROR	6321	788	mm	15	2.861	V
99	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14540443	2022-09-30T11:30:29	3	NO ERROR	6324	785	mm	15	2.861	V
100	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14540595	2022-09-30T11:45:23	3	NO ERROR	6324	785	mm	15	2.861	V
101	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14540747	2022-09-30T12:00:25	3	NO ERROR	6334	775	mm	15	2.863	V
102	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14540877	2022-09-30T12:15:29	3	NO ERROR	6348	761	mm	15	2.863	V
103	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14540993	2022-09-30T12:30:27	3	NO ERROR	6360	749	mm	15	2.863	V
104	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14541121	2022-09-30T12:45:28	3	NO ERROR	6356	753	mm	15	2.863	V
105	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14541254	2022-09-30T13:00:29	3	NO ERROR	6356	753	mm	10	2.866	V
106	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14541391	2022-09-30T13:15:28	3	NO ERROR	6362	747	mm	10	2.866	V
107	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14541517	2022-09-30T13:30:26	3	NO ERROR	6371	738	mm	15	2.866	V
108	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14541651	2022-09-30T13:45:30	3	NO ERROR	6372	737	mm	15	2.866	V
109	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14541772	2022-09-30T14:00:29	3	NO ERROR	6378	731	mm	5	2.868	V
110	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14541924	2022-09-30T14:15:28	3	NO ERROR	6378	731	mm	10	2.868	V
111	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14542051	2022-09-30T14:30:31	3	NO ERROR	6365	744	mm	15	2.866	V
112	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14542158	2022-09-30T14:45:29	3	NO ERROR	6351	758	mm	15	2.861	V
113	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14542292	2022-09-30T15:00:27	3	NO ERROR	6349	760	mm	15	2.861	V
114	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14542420	2022-09-30T15:15:23	3	NO ERROR	6356	753	mm	15	2.861	V
115	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14542542	2022-09-30T15:30:23	3	NO ERROR	6354	755	mm	15	2.861	V
116	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14542667	2022-09-30T15:45:24	3	NO ERROR	6361	748	mm	15	2.861	V
117	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14542814	2022-09-30T16:00:25	3	NO ERROR	6360	749	mm	10	2.861	V
118	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14542957	2022-09-30T16:15:24	3	NO ERROR	6353	756	mm	15	2.861	V
119	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14543087	2022-09-30T16:30:30	3	NO ERROR	6359	750	mm	10	2.858	V
120	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14543189	2022-09-30T16:45:26	3	NO ERROR	6372	737	mm	15	2.858	V
121	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14543332	2022-09-30T17:00:25	3	NO ERROR	6367	742	mm	15	2.858	V
122	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14543471	2022-09-30T17:15:24	3	NO ERROR	6374	735	mm	15	2.856	V
123	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14543598	2022-09-30T17:30:26	3	NO ERROR	6367	742	mm	15	2.856	V
124	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14543729	2022-09-30T17:45:26	3	NO ERROR	6363	746	mm	15	2.856	V
125	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14543856	2022-09-30T18:00:25	3	NO ERROR	6365	744	mm	10	2.854	V
126	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14544004	2022-09-30T18:15:24	3	NO ERROR	6374	735	mm	15	2.856	V
127	1917672	DL-MBX	DecentLab	0	44.96055560000002	16.709856357424922	Srpskih Velikana	""	Prijedor	Rijeka Gomjenica	14544124	2022-09-30T18:30:30	3	NO ERROR	6368	741	mm	15	2.856	V
