﻿_id	1	2	3	4	5	6	7
1	Godina  realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
2	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	Privatni izvor	""
3	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	""	""	""
4	2021	123,420   	-	-	-	-	123,420   
5	2022.	227,000   	-	-	7,116,377   	-	7,343,377   
6	2023.	35,000   	-	-	-	-	35,000   
7	UKUPNO	385,420   	0   	0   	7,116,377   	0   	7,501,797   
