﻿_id	Status	Prijedor
1	""	
2	Na evidenciji	2526
3	Žena na evidenciji	1259
4	1 - NK	417
5	1 - NK  (žena):	177
6	2 -  PK-NSS	23
7	2 -  PK-NSS  (žena):	8
8	3 -  KV	864
9	3 -  KV  (žena):	304
10	4 - SSS	883
11	4 - SSS  (žena):	533
12	5 - VKV	13
13	5 - VKV  (žena):	2
14	6-1  VŠS 	34
15	6-1  VŠS   (žena):	21
16	6-2  VŠS sp	0
17	6-2  VŠS sp   (žena):	0
18	7-1  VSS 180 ECTS	79
19	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	63
20	7-2  VSS 240 ECTS	199
21	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	143
22	7-3 masteri 300 ECTS	10
23	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	6
24	7-4  magistri	2
25	7-4 magistri   (žena):	0
26	7-5 VSS 360 ECTS	1
27	7-5 VSS 360 ECTS	1
28	8- doktori nauka	1
29	8- doktori nauka   (žena):	1
30	Kvalifikaciona struktura uk	2526
31	Kvalifika struktura žene uk	1259
