﻿_id	Linija	Smijer	Ime_prevoznika	Pravac	Vrijeme_polaska	Duzina_linije	Koordinata_1	Koordinata_2	Naziv_stajaliste_Ulice	Napomena
1	PL-05	0	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	23:40	0.0	""	""	Prijedor	Režim održavanja : -Radnim danom od 1-12
2	PL-05	0	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	23:42	0.5	""	""	Gimanzija	Subota linije: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 
3	PL-05	0	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	23:45	2.5	""	""	Tukovi	Nedelja linije : 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12.
4	PL-05	0	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	23:48	4.0	""	""	Polje	""
5	PL-05	0	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	23:50	5.3	""	""	Hambarine	""
6	PL-05	0	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	23:54	7.5	""	""	Duboèaj	""
7	PL-05	0	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	23:57	9.3	""	""	Ljeskare	""
8	PL-05	0	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	23:59	10.6	""	""	Ž.Stanica	""
9	PL-05	0	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	0:01	11.5	""	""	D.Ljubija	""
10	PL-05	0	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	0:03	12.7	""	""	Keramika	""
11	PL-05	0	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	0:04	13.3	""	""	Škola	""
12	PL-05	0	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	0:05	14.0	""	""	Ljubija	""
13	PL-05	1	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	0:10	0.0	""	""	Ljubija	""
14	PL-05	1	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	0:11	0.7	""	""	Škola	""
15	PL-05	1	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	0:12	1.3	""	""	Keramika	""
16	PL-05	1	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	0:14	2.5	""	""	D.Ljubija	""
17	PL-05	1	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	0:16	3.4	""	""	Ž.Stanica	""
18	PL-05	1	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	0:18	4.7	""	""	Ljeskare	""
19	PL-05	1	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	0:21	6.5	""	""	Duboèaj	""
20	PL-05	1	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	0:25	8.7	""	""	Hambarine	""
21	PL-05	1	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	0:27	10	""	""	Polje	""
22	PL-05	1	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	0:30	11.5	""	""	Tukovi	""
23	PL-05	1	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	0:33	13.5	""	""	Gimanzija	""
24	PL-05	1	"""ArcelorMittal"" "	Prijedor - Ljubija	0:35	14.0	""	""	Prijedor	""
25	""		""	""	""		""	""	""	""
26	""		""	""	""		""	""	""	""
27	""		""	""	""		""	""	""	""
28	""		""	""	""		""	""	""	""
29	""		""	""	""		""	""	""	""
