﻿_id	1	2	3	4	5	6	7
1	Godina  realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta 2021.-2023. (KM)
2	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	Privatni izvor	""
3	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	""	""	""
4	2021.	300,000   	-	-	-	-	300,000   
5	2022.	1,050,000   	1,500,000   	-	1,550,000   	-	4,100,000   
6	2023.	950,000   	1,500,000   	-	1,250,000   	-	3,700,000   
7	UKUPNO	2,300,000   	3,000,000   	0   	2,800,000   	0   	8,100,000   
