﻿_id	Kategorija	Naziv kategorije	Grupa	Naziv grupe	Ekonomski kod	Naziv ekonomskog koda	PLAN BUDZETA ZA 2022.G.  (FOND 01)	PLAN BUDZETA ZA 2022.G.  (FOND 02)
1	41	Teku?i rashodi	411	Rashodi za li?na primanja zaposlenih	411100	Rashodi za bruto plate zaposlenih	17.364.664,00 KM	0,00 KM
2	41	Teku?i rashodi	411	Rashodi za li?na primanja zaposlenih	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih li?nih primanja zaposlenih po osnovu rada	2.337.720,00 KM	1.000,00 KM
3	41	Teku?i rashodi	411	Rashodi za li?na primanja zaposlenih	411300	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto)	376.200,00 KM	0,00 KM
4	41	Teku?i rashodi	411	Rashodi za li?na primanja zaposlenih	411400	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomo?i (bruto)	197.118,00 KM	0,00 KM
5	41	Teku?i rashodi	412	Rashodi po osnovu koriš?enja roba i usluga	412100	Rashodi po osnovu zakupa	77.572,00 KM	0,00 KM
6	41	Teku?i rashodi	412	Rashodi po osnovu koriš?enja roba i usluga	412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	1.773.440,00 KM	200,00 KM
7	41	Teku?i rashodi	412	Rashodi po osnovu koriš?enja roba i usluga	412300	Rashodi za režijski materijal	334.151,00 KM	1.500,00 KM
8	41	Teku?i rashodi	412	Rashodi po osnovu koriš?enja roba i usluga	412400	Rashodi za materijal za posebne namjene	618.001,00 KM	43.700,00 KM
9	41	Teku?i rashodi	412	Rashodi po osnovu koriš?enja roba i usluga	412500	Rashodi za teku?e održavanje	2.540.241,00 KM	500,00 KM
10	41	Teku?i rashodi	412	Rashodi po osnovu koriš?enja roba i usluga	412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	179.608,00 KM	662,00 KM
11	41	Teku?i rashodi	412	Rashodi po osnovu koriš?enja roba i usluga	412700	Rashodi za stru?ne usluge	1.550.650,00 KM	1.100,00 KM
12	41	Teku?i rashodi	412	Rashodi po osnovu koriš?enja roba i usluga	412800	Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine	1.730.000,00 KM	0,00 KM
13	41	Teku?i rashodi	412	Rashodi po osnovu koriš?enja roba i usluga	412900	Ostali neklasifikovani rashodi	2.439.565,00 KM	42.800,00 KM
14	41	Teku?i rashodi	413	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	413100	Rashodi po osnovu kamata na hartije od vrijednosti	0,00 KM	0,00 KM
15	41	Teku?i rashodi	413	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	413200	Rashodi finansiranja po osnovu finansijskih derivata	0,00 KM	0,00 KM
16	41	Teku?i rashodi	413	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	413300	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji	946.660,00 KM	0,00 KM
17	41	Teku?i rashodi	413	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	413400	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva	0,00 KM	0,00 KM
18	41	Teku?i rashodi	413	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	413700	Troškovi servisiranja primljenih zajmova	0,00 KM	0,00 KM
19	41	Teku?i rashodi	413	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	413800	Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti	20.000,00 KM	0,00 KM
20	41	Teku?i rashodi	413	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	413900	Rashodi po osnovu zateznih kamata	1.010,00 KM	0,00 KM
21	41	Teku?i rashodi	4141	Subvencije	414100	Subvencije	3.588.500,00 KM	0,00 KM
22	41	Teku?i rashodi	415	Grantovi	415100	Grantovi u inostranstvo	0,00 KM	0,00 KM
23	41	Teku?i rashodi	415	Grantovi	415200	Grantovi u zemlji	4.156.700,00 KM	0,00 KM
24	41	Teku?i rashodi	416	Doznake na ime socijalne zaštite koje se ispla?uju iz budžeta Republike, opština i  gradova	416100	Doznake gra?anima koje se ispla?uju iz budžeta Republike, opština i gradova	6.503.744,00 KM	2.138,00 KM
25	41	Teku?i rashodi	416	Doznake na ime socijalne zaštite koje se ispla?uju iz budžeta Republike, opština i  gradova	416300	Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se ispla?uju iz budžeta Republike, opština i gradova	1.124.476,00 KM	0,00 KM
26	41	Teku?i rashodi	417	Doznake na ime socijalne zaštite koje ispla?uju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	417100	Doznake po osnovu penzijskog osiguranja	0,00 KM	0,00 KM
27	41	Teku?i rashodi	417	Doznake na ime socijalne zaštite koje ispla?uju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	417200	Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja	0,00 KM	0,00 KM
28	41	Teku?i rashodi	417	Doznake na ime socijalne zaštite koje ispla?uju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	417300	Doznake po osnovu osiguranja od nezaposlenosti	0,00 KM	0,00 KM
29	41	Teku?i rashodi	417	Doznake na ime socijalne zaštite koje ispla?uju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	417400	Doznake po osnovu dje?ije zaštite	0,00 KM	0,00 KM
30	41	Teku?i rashodi	418	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene izme?u ili unutar jedinica vlasti	418100	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi izme?u jedinica vlasti	202.500,00 KM	0,00 KM
31	41	Teku?i rashodi	418	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene izme?u ili unutar jedinica vlasti	418200	Rashodi iz transakcije razmjene izme?u jedinica vlasti	0,00 KM	0,00 KM
32	41	Teku?i rashodi	418	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene izme?u ili unutar jedinica vlasti	418300	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi iz transakcija unutar iste jedinice vlasti	0,00 KM	0,00 KM
33	41	Teku?i rashodi	418	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene izme?u ili unutar jedinica vlasti	418400	Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti	0,00 KM	0,00 KM
34	41	Teku?i rashodi	419	Rashodi po sudskim rješenjima	419100	Rashodi po sudskim rješenjima	54.000,00 KM	0,00 KM
35	48	Transferi izme?u i unutar jedinica vlasti	487	Transferi izme?u razli?itih jedinica vlasti	487100	Transferi državi	0,00 KM	0,00 KM
36	48	Transferi izme?u i unutar jedinica vlasti	487	Transferi izme?u razli?itih jedinica vlasti	487200	Transferi entitetu	10.000,00 KM	0,00 KM
37	48	Transferi izme?u i unutar jedinica vlasti	487	Transferi izme?u razli?itih jedinica vlasti	487300	Transferi jedinicama lokalne samouprave	5.000,00 KM	0,00 KM
38	48	Transferi izme?u i unutar jedinica vlasti	487	Transferi izme?u razli?itih jedinica vlasti	487400	Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja	270.330,00 KM	0,00 KM
39	48	Transferi izme?u i unutar jedinica vlasti	487	Transferi izme?u razli?itih jedinica vlasti	487900	Transferi ostalim jedinicama vlasti	37.000,00 KM	0,00 KM
40	48	Transferi izme?u i unutar jedinica vlasti	488	Transferi unutar iste jedinice vlasti	488100	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0,00 KM	0,00 KM
41	****	Budžetska rezerva	****	Budžetska rezerva	****	Budžetska rezerva	200.000,00 KM	0,00 KM
42	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata	8.397.775,00 KM	0,00 KM
43	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	511200	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata	359.886,00 KM	0,00 KM
44	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	485.611,00 KM	2.400,00 KM
45	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	511400	Izdaci za investiciono održavanje opreme	0,00 KM	0,00 KM
46	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	511500	Izdaci za biološku imovinu	0,00 KM	0,00 KM
47	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	511600	Izdaci za investicionu imovinu	0,00 KM	0,00 KM
48	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	511700	Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu	378.600,00 KM	0,00 KM
49	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	5121	Izdaci za dragocjenosti	512100	Izdaci za dragocjenosti	0,00 KM	0,00 KM
50	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	513	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	513100	Izdaci za pribavljanje zemljišta	30.000,00 KM	0,00 KM
51	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	513	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	513200	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje zemljišta	0,00 KM	0,00 KM
52	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	513	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	513300	Izdaci za pribavljanje podzemnih i površinskih nalazišta	0,00 KM	0,00 KM
53	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	513	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	513400	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje podzemnih i površinskih nalazišta	0,00 KM	0,00 KM
54	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	513	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	513500	Izdaci za pribavljanje ostalih prirodnih dobara	0,00 KM	0,00 KM
55	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	513	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	513600	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje ostalih prirodnih dobara	0,00 KM	0,00 KM
56	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	513	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	513700	Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu	0,00 KM	0,00 KM
57	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	514	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	514100	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0,00 KM	0,00 KM
58	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	515	Izdaci za strateške zalihe	515100	Izdaci za strateške zalihe	0,00 KM	0,00 KM
59	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	516	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	516100	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	273.900,00 KM	1.000,00 KM
60	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	518	Izdaci za ulaganje na tu?im nekretninama, postrojenjima i opremi	518100	Izdaci za ulaganje na tu?im nekretninama, postrojenjima i opremi	0,00 KM	0,00 KM
61	58	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transkacija izme?u ili unutar jedinica vlasti	581	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izme?u ili unutar jedinica vlasti	581100	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0,00 KM	0,00 KM
62	58	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transkacija izme?u ili unutar jedinica vlasti	581	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izme?u ili unutar jedinica vlasti	581200	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0,00 KM	0,00 KM
