﻿_id	Status	Prijedor
1	""	
2	Na evidenciji	2659
3	Žena na evidenciji	1264
4	1 - NK	406
5	1 - NK  (žena):	155
6	2 -  PK-NSS	24
7	2 -  PK-NSS  (žena):	8
8	3 -  KV	925
9	3 -  KV  (žena):	331
10	4 - SSS	899
11	4 - SSS  (žena):	515
12	5 - VKV	10
13	5 - VKV  (žena):	0
14	6-1  VŠS 	35
15	6-1  VŠS   (žena):	19
16	6-2  VŠS sp	1
17	6-2  VŠS sp   (žena):	0
18	7-1  VSS 180 ECTS	98
19	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	83
20	7-2  VSS 240 ECTS	240
21	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	169
22	7-3 masteri 300 ECTS	16
23	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	12
24	7-4  magistri	2
25	7-4 magistri   (žena):	0
26	7-5 VSS 360 ECTS	2
27	7-5 VSS 360 ECTS	1
28	8- doktori nauka	1
29	8- doktori nauka   (žena):	1
30	Kvalifikaciona struktura uk	2659
31	Kvalifika struktura žene uk	1264
