﻿_id	Status	Prijedor
1	Na evidenciji	2.03
2	Žena na evidenciji	1.062
3	1 - NK	318
4	1 - NK  (žena):	148
5	2 -  PK-NSS	14
6	2 -  PK-NSS  (žena):	3
7	3 -  KV	661
8	3 -  KV  (žena):	256
9	4 - SSS	737
10	4 - SSS  (žena):	448
11	5 - VKV	8
12	5 - VKV  (žena):	1
13	6-1  VŠS 	29
14	6-1  VŠS   (žena):	23
15	6-2  VŠS sp	0
16	6-2  VŠS sp   (žena):	0
17	7-1  VSS 180 ECTS	58
18	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	46
19	7-2  VSS 240 ECTS	188
20	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	128
21	7-3 masteri 300 ECTS	13
22	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	7
23	7-4  magistri	2
24	7-4 magistri   (žena):	0
25	7-5 VSS 360 ECTS	2
26	7-5 VSS 360 ECTS	2
27	8- doktori nauka	0
28	8- doktori nauka   (žena):	0
29	Kvalifikaciona struktura uk	2.03
30	Kvalifika struktura žene uk	1.062
