﻿_id	Polazak	RB	Stajaliste	Km	tw	Povratak
1	7:05	1	Kevljani	0	0:00	13:25
2	7:06	2	Jakupoviæi	2	0:01	13:24
3	7:07	3	Babiæi	3	0:02	13:23
4	7:10	4	Kamièani	5	0:05	13:20
5	7:13	5	Kamièani zec	6	0:08	13:17
6	7:15	6	Kozarac	8	0:10	13:15
7	1. za vrijeme škole: svi polasci 2. za vrijeme raspusta, subotom i nedeljom: ne saobraæa		""		""	""
