﻿_id	Status	Prijedor
1	""	
2	Na evidenciji	2668
3	Žena na evidenciji	1296
4	1 - NK	415
5	1 - NK  (žena):	159
6	2 -  PK-NSS	25
7	2 -  PK-NSS  (žena):	10
8	3 -  KV	891
9	3 -  KV  (žena):	296
10	4 - SSS	922
11	4 - SSS  (žena):	530
12	5 - VKV	11
13	5 - VKV  (žena):	1
14	6-1  VŠS 	33
15	6-1  VŠS   (žena):	18
16	6-2  VŠS sp	1
17	6-2  VŠS sp   (žena):	0
18	7-1  VSS 180 ECTS	101
19	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	88
20	7-2  VSS 240 ECTS	246
21	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	177
22	7-3 masteri 300 ECTS	18
23	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	14
24	7-4  magistri	2
25	7-4 magistri   (žena):	0
26	7-5 VSS 360 ECTS	2
27	7-5 VSS 360 ECTS	2
28	8- doktori nauka	1
29	8- doktori nauka   (žena):	1
30	Kvalifikaciona struktura uk	2668
31	Kvalifika struktura žene uk	1296
