﻿_id	1	2	3	4	5	6	7
1	Godina  realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
2	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	Privatni izvor	""
3	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	""	""	""
4	2021.	-	-	-	320,863   	-	320,863   
5	2022.	-	-	-	-	-	0   
6	2023.	-	-	-	-	-	0   
7	UKUPNO	0   	0   	0   	320,863   	0   	320,863   
