﻿_id	1	2
1	Broj višeèlanih porodica (5+)	11
2	Broj samaèkih domaæinstava	71
3	Broj porodica u seoskim naseljima	41
4	Broj porodica koji imaju lica sa invaliditetom i/ili hroniènim oboljenjima	86
5	Ukupan broj lica sa invaliditetom	95
6	Ukupan broj djece (do 18 god.)	79
7	Broj djece starosti do 15 god.	73
8	Broj djece sa teškoæama u razvoju	24
9	Broj žena	104
10	Broj starijih lica, preko 65 godina	48
11	Broj porodica sa prisutnim problemom devijantnih ponašanja (alkoholizam, skitnja...)	27
12	Broj romskih porodica	15
13	Broj lica romske nacionalnosti koji su korisnici	94
