﻿_id	Kategorija	Naziv kategorije potrošača	Tip zaduženja	Šifra usluge	Naziv usluge	Cijena bez PDV-a	Cijena sa PDV-om
1	10	Domaćinstva	zaduženje kroz 12 mjeseci	100	Grijanje po kvadraturi	148	17316
2	11	Domaćinstva	zaduženje kroz 6 mjeseci	100	Grijanje po kvadraturi	296	34632
3	14	Domaćinstva	zaduženje po brojilu, u MWh	201	Grijanje po utrošenim MWh	1008	117936
4	14	Domaćinstva	zaduženje po brojilu, u MWh	191	Zakup snage- 1/12 instalisane snage	1	117
5	20	Pravna lica	zaduženje kroz 12 mjeseci	100	Grijanje po kvadraturi	3007	35182
6	22	Pravna lica	zaduženje kroz 6 mjeseci	100	Grijanje po kvadraturi	6014	70364
7	21	Pravna lica	zaduženje po brojilu, u MWh	200	Grijanje po utrošenim MWh	1008	117936
8	21	Pravna lica	zaduženje po brojilu, u MWh	190	Zakup snage- 1/12 instalisane snage	1	117
9	30	Budžetski korisnici	zaduženje 12 mjeseci	100	Grijanje po kvadraturi	2378	27823
10	34	Budžetski korisnici	zaduženja 6 mjeseci	100	Grijanje po kvadraturi	4757	55657
11	31	Budžetski korisnici	zaduženje po brojilu, u MWh	200	Grijanje po utrošenim MWh	1008	117936
12	31	Budžetski korisnici	zaduženje po brojilu, u MWh	190	Zakup snage- 1/12 instalisane snage	1	117
