﻿_id	Status	Prijedor
1	""	
2	Na evidenciji	2753
3	Žena na evidenciji	1294
4	1 - NK	443
5	1 - NK  (žena):	171
6	2 -  PK-NSS	26
7	2 -  PK-NSS  (žena):	9
8	3 -  KV	974
9	3 -  KV  (žena):	330
10	4 - SSS	918
11	4 - SSS  (žena):	517
12	5 - VKV	9
13	5 - VKV  (žena):	0
14	6-1  VŠS 	37
15	6-1  VŠS   (žena):	21
16	6-2  VŠS sp	1
17	6-2  VŠS sp   (žena):	0
18	7-1  VSS 180 ECTS	92
19	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	76
20	7-2  VSS 240 ECTS	232
21	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	156
22	7-3 masteri 300 ECTS	16
23	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	12
24	7-4  magistri	2
25	7-4 magistri   (žena):	0
26	7-5 VSS 360 ECTS	2
27	7-5 VSS 360 ECTS	1
28	8- doktori nauka	1
29	8- doktori nauka   (žena):	1
30	Kvalifikaciona struktura uk	2753
31	Kvalifika struktura žene uk	1294
