﻿_id	1	2	3	4	5	6	7
1	Godina  realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
2	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	Privatni izvor	""
3	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	""	""	""
4	2021.	24,000   	-	-	56,000   	-	80,000   
5	2022.	50,000   	-	-	50,000   	-	100,000   
6	2023.	6,000   	-	-	60,000   	-	66,000   
7	UKUPNO	80,000   	0   	0   	166,000   	0   	246,000   
