﻿_id	Broj_SN	Datum_i_vrijeme_SN	GPS_X	GPS_Y	Vrsta_SN	Opstina	Mjesto
1	138/25	2025-01-04T12:25:00	44.98316	16.78913	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Gornji Garevci
2	140/25	2025-01-04T12:52:00	44.97764	16.70823	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
3	152/25	2025-06-04T15:30:00	44.98311	16.66981	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Biscani
4	154/25	2025-07-04T10:15:00	44.98247	16.72844	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
5	155/25	2025-07-04T12:15:00	44.97475	16.70574	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
6	164/25	2025-04-14T12:30:00	44.99008	16.70659	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
7	166/25	2025-04-14T20:00:00	44.96831	16.84112	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Kozarac
8	175/25	2025-04-16T19:25:00	43.03966	16.72768	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Bukova Kosa
9	189/25	2025-04-20T18:55:00	44.93461	16.73678	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Petrovo
10	191/25	2025-04-21T08:15:00	44.89048	16.80483	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Maricka
11	199/25	2025-04-24T19:00:00	45.01488	16.73228	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Bukova Kosa
12	213/25	2025-01-05T20:20:00	44.97916	16.71423	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
13	215/25	2025-02-05T00:10:00	44.98185	16.67376	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Biscani
14	219/25	2025-05-05T13:45:00	44.94527	16.63736	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Ljeskare
15	222/25	2025-07-05T00:35:00	44.98506	16.73028	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
16	225/25	2025-07-05T16:25:00	44.93934	16.72359	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Petrovo
17	226/25	2025-07-05T15:30:00	45.00983	16.69913	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Brezicani
18	230/25	2025-08-05T12:05:00	44.97606	16.7109	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
19	235/25	2025-10-05T18:15:00	44.98333	16.70892	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
20	237/25	2025-12-05T00:10:00	44.98023	16.68198	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
21	239/25	2025-05-14T13:00:00	44.97575	16.7282	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Svale
22	240/25	2025-05-14T15:35:00	44.98476	16.77109	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Donji Orlovci
23	244/25	2025-05-15T14:20:00	44.99545	16.69278	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Cerjeci
24	246/25	2025-05-16T11:00:00	44.9548	16.55603	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Raskovac
25	247/25	2025-05-16T14:20:00	44.96417	16.84516	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Kamicani
26	250/25	2025-05-18T13:10:00	44.98911	16.7353	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
27	253/25	2025-05-19T11:40:00	44.98155	16.71	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
28	255/25	2025-05-19T18:20:00	44.92421	16.91041	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Srednja Lamovita
29	259/25	2025-05-23T07:30:00	44.98092	16.70823	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
30	262/25	2025-05-24T17:30:00	44.96788	16.73274	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
31	263/25	2025-05-24T18:15:00	44.9171	16.83694	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Petrov Gaj
32	264/25	2025-05-26T09:51:00	44.97887	16.70607	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
33	268/25	2025-05-27T08:05:00	44.97693	16.81288	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Kozarusa
34	270/25	2025-05-28T10:15:00	44.98319	16.72702	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
35	271/25	2025-05-28T20:30:00	44.92788	16.86892	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Petrov Gaj
36	276/25	2025-05-30T16:35:00	44.91441	16.94536	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Bistrica
37	279/25	2025-02-06T14:20:00	44.97599	16.72663	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Svale
38	300/25	2025-12-06T10:40:00	44.93357	16.74057	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Petrovo
39	301/25	2025-06-05T00:30:00	44.88501	16.77086	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Rakelici
40	302/25	2025-06-15T00:40:00	44.98384	16.72545	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Urije
41	304/25	2025-06-16T12:10:00	44.97713	16.70735	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
42	305/25	2025-06-16T13:15:00	44.97691	16.71401	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
43	310/25	2025-06-19T00:55:00	44.94452	16.87329	Poginula lica	Prijedor	Kamicani
44	313/25	2025-06-20T09:15:00	44.89523	16.90283	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Omarska
45	314/25	2025-06-20T10:05:00	44.98004	16.75413	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Donji Orlovci
46	318/25	2025-06-21T14:12:00	44.98425	16.72682	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
47	320/25	2025-06-21T20:15:00	44.98023	16.72151	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
48	321/25	2025-06-22T16:10:00	45.00328	16.66605	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Brezicani
49	322/25	2025-06-23T01:40:00	44.85079	16.90703	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Gradina
50	323/25	2025-06-23T08:00:00	44.98246	16.72838	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
51	324/25	2025-06-23T07:45:00	44.95732	16.67033	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
52	325/25	2025-06-23T09:40:00	44.98214	16.71931	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
53	329/25	2025-06-23T18:10:00	44.94175	16.79383	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Trnopolje
54	347/25	2025-06-29T15:30:00	44.98833	16.72713	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Aerodromsko naselje
55	351/25	2025-01-07T18:30:00	44.98221	16.72891	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
56	355/25	2025-02-07T20:35:00	44.97887	16.71049	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
57	364/25	2025-06-07T18:40:00	44.98434	16.70629	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
58	366/25	2025-06-07T22:15:00	44.97198	16.83648	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Kozarac
59	372/25	2025-10-07T15:20:00	44.97694	16.81201	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Kozarusa
60	379/25	2025-07-14T13:35:00	44.83523	16.81449	Poginula lica	Prijedor	Busnovi
61	385/25	2025-07-17T15:05:00	44.92306	16.75616	Poginula lica	Prijedor	Sanicani
62	387/25	2025-07-18T18:40:00	44.97581	16.71502	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
63	388/25	2025-07-18T23:35:00	44.93579	16.73043	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
64	392/25	2025-07-19T10:47:00	44.97527	16.71155	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
65	393/25	2025-07-19T22:00:00	44.98257	16.96535	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Bistrica
66	395/25	2025-07-20T04:30:00	44.96552	16.76133	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
67	403/25	2025-07-22T10:50:00	44.98882	16.72434	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
68	412/25	2025-07-25T22:20:00	44.98116	16.75859	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Donji Orlovci
69	418/25	2025-07-28T16:50:00	45.03276	16.72798	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Bukova Kosa
70	422/25	2025-07-30T10:40:00	44.98326	16.72315	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
71	424/25	2025-07-30T13:50:00	44.98349	16.78816	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
72	447/25	2025-06-08T11:45:00	44.97197	16.83653	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Kozarac
73	451/25	2025-06-08T15:30:00	44.98079	16.73213	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Urije
74	456/25	2025-08-08T21:00:00	44.97602	16.70632	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
75	462/25	2025-12-08T21:15:00	44.93406	16.80474	Poginula lica	Prijedor	Trnopolje
76	463/25	2025-08-13T13:30:00	44.97623	16.73537	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
77	465/25	2025-08-16T14:30:00	44.9654	16.76175	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Donji Garevci
78	467/25	2025-04-08T11:30:00	44.85105	16.90375	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Gradina
79	473/25	2025-08-19T15:30:00	44.96495	16.77085	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Donji Garevci
80	480/25	2025-08-20T14:30:00	44.99568	16.73055	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
81	483/25	2025-08-21T06:25:00	44.98817	16.72389	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
82	486/25	2025-08-21T14:00:00	44.97462	16.71281	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
83	488/25	2025-08-23T01:00:00	44.97988	16.70938	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
84	491/25	2025-08-26T22:05:00	44.98545	16.77283	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
85	494/25	2025-08-29T02:00:00	44.92955	16.60687	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Ljubija
86	496/25	2025-08-29T18:00:00	44.90983	16.69692	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
87	510/25	2025-07-09T03:25:00	44.92474	16.90904	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Lamovita
88	511/25	2025-07-09T13:40:00	44.98572	16.73299	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
89	521/25	2025-11-09T14:35:00	44.97903	16.70606	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
90	527/25	2025-09-13T16:40:00	44.99184	16.72615	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
91	531/25	2025-09-14T20:30:00	44.86698	16.70293	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Alisici
92	532/25	2025-09-15T01:45:00	45.03407	16.60016	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Gornja Dragotinja
93	542/25	2025-09-19T17:40:00	44.9534	16.94377	Poginula lica	Prijedor	Omarska
94	545/25	2025-09-19T12:45:00	44.91297	16.94699	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Bistrica
95	550/25	2025-09-23T21:20:00	44.97045	16.72466	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Orlovaca
96	556/25	2025-09-20T15:30:00	44.91183	16.96317	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Bistrica
97	558/25	2025-09-25T07:30:00	44.90635	16.77297	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Rakelici
98	562/25	2025-09-27T07:10:00	44.97305	16.7132	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
99	565/25	2025-09-21T00:20:00	44.98007	16.70883	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
100	567/25	2025-09-28T01:30:00	44.98977	16.7656	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Gornji Orlovci
