﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	R.b.	Šifra podruèja	NAZIV PODRUÈJA	Broj privrednih društava	Ukupni prihodi u KM	Dobit/gubitak u KM	Prosjeèan broj zaposlenih	Vrijednost ukupne imovine u KM	Vrijednost ukupnih obaveza u KM
2	1.	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov	13	6,880,108.00   	195,151.00   	47	25,459,626.00   	16,687,898.00   
3	""	""	""	""	""	899,702.00   	""	""	""
4	2.	B	Vaðenje ruda i kamena	7	65,963,956.00   	578,836.00   	818	237,848,428.00   	15,738,199.00   
5	""	""	""	""	""	361,447.00   	""	""	""
6	3.	C	Preraðivaèka industrija	107	178,030,463.00   	19,473,780.00   	2,303	247,882,466.00   	112,670,978.00   
7	""	""	""	""	""	3,028,452.00   	""	""	""
8	4.	D	Proizvodnja i snabdijevanje elektriènom energijom, plinom, parom i klimatizacija	1	7,048,782.00   	50,900.00   	63	24,912,980.00   	37,707,260.00   
9	""	""	""	""	""	0.00   	""	""	""
10	5.	E	Snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine	6	13,082,559.00   	148,754.00   	301	18,695,694.00   	9,675,586.00   
11	""	""	""	""	""	1,300.00   	""	""	""
12	6.	F	Graðevinarstvo	33	44,665,224.00   	2,075,016.00   	444	75,930,122.00   	49,344,623.00   
13	""	""	""	""	""	328,271.00   	""	""	""
14	7.	G	Trgovina na veliko i na malo; popravka motornih vozila i motocikala	125	363,123,977.00   	25,188,086.00   	1,939	241,822,654.00   	66,280,663.00   
15	""	""	""	""	""	1,623,921.00   	""	""	""
16	8.	H	Saobraæaj i skladištenje	46	47,641,336.00   	5,104,672.00   	462	42,259,297.00   	14,781,142.00   
17	""	""	""	""	""	396,014.00   	""	""	""
18	9.	I	Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane; hotelijerstvo i ugostiteljstvo	7	2,444,607.00   	453,840.00   	42	17,767,283.00   	7,382,694.00   
19	""	""	""	""	""	13,018.00   	""	""	""
20	10.	J	Informacije i komunikacije	14	2,337,197.00   	443,406.00   	52	2,179,095.00   	613,989.00   
21	""	""	""	""	""	4,609.00   	""	""	""
22	11.	L	Poslovanje nekretninama	6	4,369,898.00   	769,820.00   	15	7,424,308.00   	2,667,175.00   
23	""	""	""	""	""	0.00   	""	""	""
24	12.	M	Struène, nauène i tehnièke djelatnosti	31	6,245,054.00   	1,110,618.00   	155	10,128,738.00   	6,336,366.00   
25	""	""	""	""	""	167,294.00   	""	""	""
26	13.	N	Administrativne i pomoæne uslužne djelatnosti	9	1,644,324.00   	147,339.00   	85	2,060,344.00   	1,765,903.00   
27	""	""	""	""	""	0.00   	""	""	""
28	14.	P	Obrazovanje	3	503,657.00   	94,771.00   	18	467,222.00   	93,640.00   
29	""	""	""	""	""	0.00   	""	""	""
30	15.	Q	Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada	39	33,326,472.00   	1,059,120.00   	11,159	66,801,817.00   	38,875,371.00   
31	""	""	""	""	""	3,267,115.00   	""	""	""
32	16.	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	1	239,227.00   	0.00   	9	2,225,830.00   	251,771.00   
33	""	""	""	""	""	11,766.00   	""	""	""
34	17.	S	Ostale uslužne djelatnosti	8	993,568.00   	161,628.00   	31	1,336,376.00   	524,177.00   
35	""	""	""	""	""	0.00   	""	""	""
36	UKUPNO	""	""	456	778,540,409.00   	57,055,737.00   	7,942	3,075,606,840.00   	1,144,192,305.00   
37	""	""	""	""	""	10,102,909.00   	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""
