﻿_id	1	2	3	4	5.00	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	Fizièka lica	""	""	Pravna lica	""	""	Ukupno	""	""	""	""
2	Vrsta upotrebe	Tip nepokretnosti	Broj obveznika	Broj nepokretnosti	Iznos poreza	Broj obveznika	Broj nepokretnosti	Iznos poreza	Broj obveznika	Broj nepokretnosti	Iznos poreza	Oèekivani pad vrijednosti poreza	Efekat kompenzacije
3	Benziska pumpa	Graðevinski objekat	0	0	-10.97	1	1	661.28	1	1	650.31	-139.96	790.27
4	Vezano za zdravstvrnu zaštitu	Graðevinski objekat	1	0	89.29	1	2	601.59	2	2	690.88	-103.71	794.59
5	Vezano za odmor/rekreaciju	Graðevinski objekat	16	17	981.62	0	0	0.00	16	17	981.62	-119.79	1,101.41
6	Vezano za skladištenje (skladište itd.)	Graðevinski objekat	-2	-3	-201.01	3	4	1,344.60	1	1	1,143.59	-377.71	1,521.30
7	Garaža	Graðevinski objekat	39	45	602.71	0	11	-654.23	39	56	-51.53	-88.69	37.16
8	Izgradnja (vezano za graðevinstvo)	Graðevinski objekat	0	0	-2.20	0	0	-0.03	0	0	-2.22	-5.05	2.82
9	Kancelarijski prostor, ukljuèuje kancelarije državnih organa	Graðevinski objekat	8	10	-519.22	1	4	-3,283.22	9	14	-3,802.44	-1,475.15	-2,327.29
10	Kombinovano, privredno i stambeno	Graðevinski objekat	0	0	-78.91	0	0	-1.18	0	0	-80.09	-118.72	38.63
11	Komunalije (voda, kanalizacija, struja itd.)	Graðevinski objekat	0	0	-0.29	0	0	-1.52	0	0	-1.81	-12.26	10.46
12	Masovna okupljanja ljudi	Graðevinski objekat	1	1	331.63	0	1	106.42	1	2	438.04	-38.59	476.63
13	Ostalo	Graðevinski objekat	97	105	2,903.74	1	4	-1,690.31	98	109	1,213.43	-238.68	1,452.11
14	Poljoprivreda aktivnost	Graðevinski objekat	0	0	-3.27	1	1	438.81	1	1	435.54	-13.00	448.54
15	Pomoæna zgrada (osim garaže)	Graðevinski objekat	3	4	86.69	0	0	30.39	3	4	117.08	-59.80	176.88
16	Poslovna/privredna (ostalo ili mješovito)	Graðevinski objekat	7	7	-36.46	0	-3	-1,314.65	7	4	-1,351.11	-1,488.49	137.37
17	Poslovna/privredna (prodavnice, kafiæi, restorani itd.)	Graðevinski objekat	12	19	3,321.16	-2	-2	-8,421.85	10	17	-5,100.69	-2,589.68	-2,511.02
18	Poslovna/privredna (radionice)	Graðevinski objekat	-2	-2	2,342.76	3	3	7,006.03	1	1	9,348.78	-760.45	10,109.23
19	Preduzetništvo, industrijska, èvrsti otpad	Graðevinski objekat	2	2	267.81	-1	-1	-4,233.09	1	1	-3,965.28	-422.05	-3,543.23
20	Putovanje ili kretanje (parking, depo itd.)	Graðevinski objekat	1	2	49.27	1	1	21.86	2	3	71.13	-1.39	72.53
21	Rudarstvo	Graðevinski objekat	0	0	0.00	0	0	-21.29	0	0	-21.29	-28.62	7.33
22	Stanovanje (odvojena kuæa)	Graðevinski objekat	671	723	36,932.30	1	9	1,518.63	672	732	38,450.93	-7,215.15	45,666.08
23	Stanovanje (ostalo)	Graðevinski objekat	0	0	-130.33	0	0	-12.95	0	0	-143.28	-142.88	-0.40
24	Stanovanje (spojena kuæa)	Graðevinski objekat	51	53	2,806.85	1	2	26.63	52	55	2,833.47	-392.95	3,226.42
25	Stanovanje (stambene zgrade)	Graðevinski objekat	-3	-3	49.49	0	1	877.81	-3	-2	927.31	-161.86	1,089.17
26	Stanovanje (stan, jedinica u zgradi)	Graðevinski objekat	205	241	13,600.04	3	37	-736.91	208	278	12,863.13	-1,529.86	14,392.99
27	Hitne službe, javna bezbjednost itd.	Graðevinski objekat	1	1	26.40	0	0	-17.26	1	1	9.15	-21.65	30.80
28	Hotel	Graðevinski objekat	0	0	0.00	1	1	8,081.14	1	1	8,081.14	-451.35	8,532.49
29	Škole, biblioteke itd.	Graðevinski objekat	0	0	0.00	0	1	337.88	0	1	337.88	-197.02	534.90
30	Krupna poljoprivreda (obradivo, sa usjevima, oranice itd.)	Zemljište	31	34	46.23	-1	-1	-408.21	30	33	-361.99	0.00	0.00
31	Krupna poljoprivreda (farme, stoèarstvo, pašnjaci, ispaša)	Zemljište	6	7	-229.19	0	0	0.00	6	7	-229.19	0.00	0.00
32	Ne koristi se	Zemljište	113	115	1,598.84	6	20	-323.78	119	135	1,275.06	0.00	0.00
33	Ostalo	Zemljište	168	198	880.20	2	72	593.24	170	270	1,473.44	0.00	0.00
34	Ostalo privredno ili industrijsko zemljište koje ne spada u urbano zemljište	Zemljište	-1	0	23.15	3	18	1,316.74	2	18	1,339.89	0.00	0.00
35	Rudarstvo, ukljuèujuæi površinske kopove, kamenolom, vaðenje rude	Zemljište	-1	-1	-75.72	0	5	636.00	-1	4	560.29	0.00	0.00
36	Sitna poljoprivreda (obradivo, sa usjevima, oranice,žetva itd)	Zemljište	476	712	1,973.15	0	0	0.00	476	712	1,973.15	0.00	0.00
37	Sitna poljoprivreda (farme, stoèarstvo, pašnjaci, ispaša)	Zemljište	163	211	629.61	2	2	9.63	165	213	639.24	0.00	0.00
38	Sjeèa šume	Zemljište	1	0	-50.12	0	0	0.00	1	0	-50.12	0.00	0.00
39	Urbano zemljište u gradu	Zemljište	11	20	646.32	5	82	4,753.51	16	102	5,399.83	0.00	0.00
40	Šuma	Zemljište	200	207	4,760.19	1	8	99.68	201	215	4,859.86	0.00	0.00
41	Ukupno	""	2,275	2,725	73,611.76	33	283	7,341.37	2,308	3,008	80,953.14	-18,194.51	82,268.18
42	Broj jedinstvenih obveznika, rast	""	1,327	""	""	17	""	""	1,344	""	""	""	""
