﻿_id	Linija	Smijer	Ime_prevoznika	Pravac	Vrijeme_polaska	Dužina_linije	Koordinata_1	Koordinata_2	Naziv_stajalište_Ulice
1	PL-24	0	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	-	0.0	""	""	Krivaja
2	PL-24	0	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	-	1.0	""	""	Piljiæi
3	PL-24	0	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	-	2.0	""	""	MZ Mariæka 
4	PL-24	0	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	-	4.0	""	""	Stojniæi
5	PL-24	0	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	-	6.0	""	""	Vinograd
6	PL-24	0	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	-	8.0	""	""	Kvoèkin put
7	PL-24	0	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	-	10.0	""	""	MZ Mariæka 
8	PL-24	0	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	-	13.0	""	""	Raskrsnica
9	PL-24	0	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	-	14.0	""	""	Paviæi
10	PL-24	0	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	17:25	18.0	""	""	Omarska
11	PL-24	0	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	17:28	19.0	""	""	Bariše
12	PL-24	0	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	17:29	20.0	""	""	Rosiæi
13	PL-24	0	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	17:30	20.5	""	""	Iliæi
14	PL-24	0	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	17:31	21.0	""	""	Zdjelari
15	PL-24	0	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	17:32	22.0	""	""	Vrhovci
16	PL-24	0	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	17:33	22.5	""	""	Davidoviæi
17	PL-24	0	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	17:35	23.0	""	""	Donja Lamovita
18	PL-24	0	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	17:37	24.0	""	""	M. Plac
19	PL-24	0	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	17:40	25.0	""	""	Petrov Gaj
20	PL-24	1	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	17:45	0.0	""	""	Petrov Gaj
21	PL-24	1	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	17:48	1.0	""	""	M. Plac
22	PL-24	1	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	17:50	2.0	""	""	Donja Lamovita
23	PL-24	1	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	17:52	25	""	""	Davidoviæi
24	PL-24	1	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	17:53	3.0	""	""	Vrhovci
25	PL-24	1	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	17:54	4.0	""	""	Zdjelari
26	PL-24	1	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	17:55	4.5	""	""	Iliæi
27	PL-24	1	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	17:56	5.0	""	""	Rosiæi
28	PL-24	1	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	17:57	6.0	""	""	Bariše
29	PL-24	1	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	18:00	7.0	""	""	Omarska
30	PL-24	1	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	18:08	11.0	""	""	Paviæi
31	PL-24	1	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	18:13	12.0	""	""	Raskrsnica
32	PL-24	1	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	18:16	15.0	""	""	MZ Mariæka 
33	PL-24	1	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	18:19	17.0	""	""	Kvoèkin put
34	PL-24	1	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	18:22	19.0	""	""	Vinograd
35	PL-24	1	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	18:25	21.0	""	""	Stojniæi
36	PL-24	1	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	18:30	23.0	""	""	MZ Mariæka 
37	PL-24	1	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	18:35	24.0	""	""	Piljiæi
38	PL-24	1	"D.O.O ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Krivaja - Petrov Gaj	18:40	25.0	""	""	Krivaja
39	""		""	""	""		""	""	""
40	Režim održavanja: Radnim danom svi polasci		""	""	""		""	""	""
41	Subotom, nedeljom i praznicima ne saobraæa		""	""	""		""	""	""
42	Za vrijeme raspusta ne saobraæa		""	""	""		""	""	""
