﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Red. broj	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina  realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta          2021-2023.  (KM)	Procjenjena  ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeæe odgovorno za implementaciju
2	""	""	""	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	Privatni izvor	""	""	""
3	""	""	""	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	""	""	""	""	""
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1.	Pametni gradovi                   (digitalna transformacija  gradova u BiH)	Unapreðeni digitalni kapaciteti grada Prijedora u skladu sa smart city konceptom (npr. pametni parking)	2021.	-	-	-	-	-	66,000.00	66,000.00	Odsjek za informaciono -  komunikacione tehnologije
6	""	""	""	2022.	-	-	-	60,000.00	-	""	""	""
7	""	""	""	2023.	6,000.00	-	-	-	-	""	""	""
8	2.	Softver za poveæanje naplate prihoda i izdaci za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu                      ( Licence, softveri, antivirusni programi, softver za naplatu parkinga	Poveæana naplata poreza na nepokretnost za 20 % i obezbjeðena ostala nematerijalna proizvedena imovina	2021.	-	26,050.00	-	-	-	126,050.00	126,050.00	Odsjek za informaciono -  komunikacione tehnologije / Odjeljenje za finansije
9	""	""	""	2022.	50,000.00	-	-	50,000.00	-	""	""	""
10	""	""	""	2023.	-	-	-	-	-	""	""	""
