﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Red. broj	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina  realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta          2021-2023.  (KM)	Procjenjena  ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeæe odgovorno za implementaciju
2	""	""	""	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	Privatni izvor	""	""	""
3	""	""	""	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	""	""	""	""	""
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1.	Rekonstrukcija objekata osnovnih i srednjih škola	"Postavljanje staklene stijene u OŠ ""Desanka Maksimoviæ"", Rekonstrukcija Gimnazije ""Sveti Sava"", Izgradnja i natkrivanje bine OŠ ""Vuk Karadžiæ"" Omarska i rekonstrukcija unutrašnje bine u Domu Kulture Omarska"	2021.	21,835.00	25,000.00	-	18,600.00	-	65,435.00	65,435.00	Odjeljenje za društvene djelatnosti
6	""	""	""	2022.	-	-	-	-	-	""	""	""
7	""	""	""	2023.	-	-	-	-	-	""	""	""
8	2.	"Dogradnja JU ""Centar Sunce"" Prijedor"	Opremanje dodatnog prostora - kabinet za psihomotornu redukaciju	2021.	-	-	-	-	-	252,670.00	252,670.00	Odjeljenje za društvene djelatnosti,
9	""	""	""	2022.	-	-	-	126,335.00	-	""	""	"JU ""Centar Sunce"" Prijedor"
10	""	""	""	2023.	-	-	-	126,335.00	-	""	""	""
