﻿_id	Polazak1	Polazak2	Polazak3	Polazak4	Polazak5	Polazak6	Polazak7	Polazak8	Polazak9	Polazak10	Polazak11	Polazak12	RB	Stajaliste	Km	tw	Povratak1	Povratak2	Povratak3	Povratak4	Povratak5	Povratak6	Povratak7	Povratak8	Povratak9	Povratak10	Povratak11	Povratak12
1	5:55:00AM	6:15:00AM	6:55:00AM	10:00:00AM	11:00:00AM	12:00:00PM	1:00:00PM	2:05:00PM	3:05:00PM	5:45:00PM	7:00:00PM	10:15:00PM	1	Prijedor(terminal)	0.0	12:00:00AM	6:55:00AM	7:15:00AM	7:55:00AM	11:00:00AM	12:00:00PM	1:00:00PM	2:00:00PM	3:10:00PM	4:10:00PM	6:45:00PM	8:00:00PM	11:15:00PM
2	5:57:00AM	6:17:00AM	6:57:00AM	10:02:00AM	11:02:00AM	12:02:00PM	1:02:00PM	2:07:00PM	3:07:00PM	5:47:00PM	7:02:00PM	10:17:00PM	2	Rudnièka	0.5	12:02:00AM	6:53:00AM	7:13:00AM	7:53:00AM	10:58:00AM	11:58:00AM	12:58:00PM	1:58:00PM	3:08:00PM	4:08:00PM	6:43:00PM	7:58:00PM	11:13:00PM
3	6:00:00AM	6:20:00AM	7:00:00AM	10:05:00AM	11:05:00AM	12:05:00PM	1:05:00PM	2:10:00PM	3:10:00PM	5:50:00PM	7:05:00PM	10:20:00PM	3	Žitopromet	1.5	12:05:00AM	6:50:00AM	7:10:00AM	7:50:00AM	10:55:00AM	11:55:00AM	12:55:00PM	1:55:00PM	3:05:00PM	4:05:00PM	6:40:00PM	7:55:00PM	11:10:00PM
4	6:01:00AM	6:21:00AM	7:01:00AM	10:06:00AM	11:06:00AM	12:06:00PM	1:06:00PM	2:11:00PM	3:11:00PM	5:51:00PM	7:06:00PM	10:21:00PM	4	Orlovaèa	2.4	12:06:00AM	6:49:00AM	7:09:00AM	7:49:00AM	10:54:00AM	11:54:00AM	12:54:00PM	1:54:00PM	3:04:00PM	4:04:00PM	6:39:00PM	7:54:00PM	11:09:00PM
5	6:02:00AM	6:22:00AM	7:02:00AM	10:07:00AM	11:07:00AM	12:07:00PM	1:07:00PM	2:12:00PM	3:12:00PM	5:52:00PM	7:07:00PM	10:22:00PM	5	Steviæamost	2.9	12:07:00AM	6:48:00AM	7:08:00AM	7:48:00AM	10:53:00AM	11:53:00AM	12:53:00PM	1:53:00PM	3:03:00PM	4:03:00PM	6:38:00PM	7:53:00PM	11:08:00PM
6	6:04:00AM	6:24:00AM	7:04:00AM	10:09:00AM	11:09:00AM	12:09:00PM	1:09:00PM	2:14:00PM	3:14:00PM	5:54:00PM	7:09:00PM	10:24:00PM	6	DonjiOrlovci	3.4	12:09:00AM	6:46:00AM	7:06:00AM	7:46:00AM	10:51:00AM	11:51:00AM	12:51:00PM	1:51:00PM	3:01:00PM	4:01:00PM	6:36:00PM	7:51:00PM	11:06:00PM
7	6:06:00AM	6:26:00AM	7:06:00AM	10:11:00AM	11:11:00AM	12:11:00PM	1:11:00PM	2:16:00PM	3:16:00PM	5:56:00PM	7:11:00PM	10:26:00PM	7	Mariæi	4.2	12:11:00AM	6:44:00AM	7:04:00AM	7:44:00AM	10:49:00AM	11:49:00AM	12:49:00PM	1:49:00PM	2:59:00PM	3:59:00PM	6:34:00PM	7:49:00PM	11:04:00PM
8	6:07:00AM	6:27:00AM	7:07:00AM	10:12:00AM	11:12:00AM	12:12:00PM	1:12:00PM	2:17:00PM	3:17:00PM	5:57:00PM	7:12:00PM	10:27:00PM	8	Miodrazi	4.8	12:12:00AM	6:43:00AM	7:03:00AM	7:43:00AM	10:48:00AM	11:48:00AM	12:48:00PM	1:48:00PM	2:58:00PM	3:58:00PM	6:33:00PM	7:48:00PM	11:03:00PM
9	6:09:00AM	6:29:00AM	7:09:00AM	10:14:00AM	11:14:00AM	12:14:00PM	1:14:00PM	2:19:00PM	3:19:00PM	5:59:00PM	7:14:00PM	10:29:00PM	9	Garevciškola	5.5	12:14:00AM	6:41:00AM	7:01:00AM	7:41:00AM	10:46:00AM	11:46:00AM	12:46:00PM	1:46:00PM	2:56:00PM	3:56:00PM	6:31:00PM	7:46:00PM	11:01:00PM
10	6:12:00AM	6:32:00AM	7:12:00AM	10:17:00AM	11:17:00AM	12:17:00PM	1:17:00PM	2:22:00PM	3:22:00PM	6:02:00PM	7:17:00PM	10:32:00PM	10	Gagiæi	6.4	12:17:00AM	6:38:00AM	6:58:00AM	7:38:00AM	10:43:00AM	11:43:00AM	12:43:00PM	1:43:00PM	2:53:00PM	3:53:00PM	6:28:00PM	7:43:00PM	10:58:00PM
11	6:15:00AM	6:35:00AM	7:15:00AM	10:20:00AM	11:20:00AM	12:20:00PM	1:20:00PM	2:25:00PM	3:25:00PM	6:05:00PM	7:20:00PM	10:35:00PM	11	Matriæi	7.3	12:20:00AM	6:35:00AM	6:55:00AM	7:35:00AM	10:40:00AM	11:40:00AM	12:40:00PM	1:40:00PM	2:50:00PM	3:50:00PM	6:25:00PM	7:40:00PM	10:55:00PM
12	6:17:00AM	6:37:00AM	7:17:00AM	10:22:00AM	11:22:00AM	12:22:00PM	1:22:00PM	2:27:00PM	3:27:00PM	6:07:00PM	7:22:00PM	10:37:00PM	12	Petkoviæi	8.0	12:22:00AM	6:33:00AM	6:53:00AM	7:33:00AM	10:38:00AM	11:38:00AM	12:38:00PM	1:38:00PM	2:48:00PM	3:48:00PM	6:23:00PM	7:38:00PM	10:53:00PM
13	6:18:00AM	6:38:00AM	7:18:00AM	10:23:00AM	11:23:00AM	12:23:00PM	1:23:00PM	2:28:00PM	3:28:00PM	6:08:00PM	7:23:00PM	10:38:00PM	13	Elezi	9.1	12:23:00AM	6:32:00AM	6:52:00AM	7:32:00AM	10:37:00AM	11:37:00AM	12:37:00PM	1:37:00PM	2:47:00PM	3:47:00PM	6:22:00PM	7:37:00PM	10:52:00PM
14	6:19:00AM	6:39:00AM	7:19:00AM	10:24:00AM	11:24:00AM	12:24:00PM	1:24:00PM	2:29:00PM	3:29:00PM	6:09:00PM	7:24:00PM	10:39:00PM	14	Trnjani	9.9	12:24:00AM	6:31:00AM	6:51:00AM	7:31:00AM	10:36:00AM	11:36:00AM	12:36:00PM	1:36:00PM	2:46:00PM	3:46:00PM	6:21:00PM	7:36:00PM	10:51:00PM
15	6:20:00AM	6:40:00AM	7:20:00AM	10:25:00AM	11:25:00AM	12:25:00PM	1:25:00PM	2:30:00PM	3:30:00PM	6:10:00PM	7:25:00PM	10:40:00PM	15	Trnopolje	11.1	12:25:00AM	6:30:00AM	6:50:00AM	7:30:00AM	10:35:00AM	11:35:00AM	12:35:00PM	1:35:00PM	2:45:00PM	3:45:00PM	6:20:00PM	7:35:00PM	10:50:00PM
16	6:21:00AM	6:41:00AM	7:21:00AM	10:26:00AM	11:26:00AM	12:26:00PM	1:26:00PM	2:31:00PM	3:31:00PM	6:11:00PM	7:26:00PM	10:41:00PM	16	Škrbiæi	12.1	12:26:00AM	6:29:00AM	6:49:00AM	7:29:00AM	10:34:00AM	11:34:00AM	12:34:00PM	1:34:00PM	2:44:00PM	3:44:00PM	6:19:00PM	7:34:00PM	10:49:00PM
17	6:22:00AM	6:42:00AM	7:22:00AM	10:27:00AM	11:27:00AM	12:27:00PM	1:27:00PM	2:32:00PM	3:32:00PM	6:12:00PM	7:27:00PM	10:42:00PM	17	Garibi	13.1	12:27:00AM	6:28:00AM	6:48:00AM	7:28:00AM	10:33:00AM	11:33:00AM	12:33:00PM	1:33:00PM	2:43:00PM	3:43:00PM	6:18:00PM	7:33:00PM	10:48:00PM
18	6:23:00AM	6:43:00AM	7:23:00AM	10:28:00AM	11:28:00AM	12:28:00PM	1:28:00PM	2:33:00PM	3:33:00PM	6:13:00PM	7:28:00PM	10:43:00PM	18	Grubani	13.8	12:28:00AM	6:27:00AM	6:47:00AM	7:27:00AM	10:32:00AM	11:32:00AM	12:32:00PM	1:32:00PM	2:42:00PM	3:42:00PM	6:17:00PM	7:32:00PM	10:47:00PM
19	6:24:00AM	6:44:00AM	7:24:00AM	10:29:00AM	11:29:00AM	12:29:00PM	1:29:00PM	2:34:00PM	3:34:00PM	6:14:00PM	7:29:00PM	10:44:00PM	19	Tomiæi	14.5	12:29:00AM	6:26:00AM	6:46:00AM	7:26:00AM	10:31:00AM	11:31:00AM	12:31:00PM	1:31:00PM	2:41:00PM	3:41:00PM	6:16:00PM	7:31:00PM	10:46:00PM
20	6:25:00AM	6:45:00AM	7:25:00AM	10:30:00AM	11:30:00AM	12:30:00PM	1:30:00PM	2:35:00PM	3:35:00PM	6:15:00PM	7:30:00PM	10:45:00PM	20	Petrovgaj	15.1	12:30:00AM	6:25:00AM	6:45:00AM	7:25:00AM	10:30:00AM	11:30:00AM	12:30:00PM	1:30:00PM	2:40:00PM	3:40:00PM	6:15:00PM	7:30:00PM	10:45:00PM
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
