﻿_id	Vrsta_uputnice	Jul	Avgust	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar
1	Laboratorijske uputnice	4 278	4 996	4 969	5 110	5 097	5 514
2	Specijalisticke uputnice	11 496	12 296	12 638	13 292	12 983	12 808
3	Radiološke uputnice	1 081	1 250	1 235	1 360	1 303	1 116
4	RTG uputnice	153	191	142	187	168	171
5	MR uputnice	144	171	178	156	177	185
6	Bolnicke uputnice	2 212	2 363	2 256	2 374	2 147	2 218
