﻿_id	Redni_broj	Mjesna_zajednica	br	lokacija	Koordinate
1	1	Omarska	1	Pored puta za zaseok Rosiæi (stara betonara)	"44°53'48.9""N 16°52'39.5""E"
2	2	""	2	Put prema Tukovima 1	"44°53'42.2""N 16°51'45.3""E"
3	3	""	3	Put prema Tukovima 2	"44°53'33.3""N 16°51'36.7""E"
4	4	""	4	Put poslije Gomjenièkog mosta - Muzgonje	"44°52'54.8""N 16°54'03.1""E"
5	5	""	5	Paljuge - mjesto Kosovi	"44°53'57.3""N 16°52'59.8""E"
6	6	Gradina	1	Pored puta Gradina - Omarska	"44°52'30.1""N 16°54'41.0""E"
7	7	""	2	Kod jezera Gradina	"44°50'23.3""N 16°54'45.1""E"
8	8	""	3	Put ispod crkve	"44°50'47.4""N 16°54'14.7""E"
9	9	Mariæka	1	Pored rudnièke trase u zaseocima Markoviæi i Grubani	"44°52'16.8""N 16°51'13.1""E"
10	10	""	2	Krivaje	"44°51'56.7""N 16°50'41.0""E"
11	11	Gornji Petrov Gaj	1	Pred puta zvanog Koridor	"44°56'18.9""N 16°52'49.1""E"
12	12	""	2	Mjesno groblje	"44°55'42.0""N 16°51'59.1""E"
13	13	Kevljani	1	Pored lokalnog puta u zaseoku Srednji Jakupoviæi	"44°55'29.7""N 16°53'10.8""E"
14	14	""	2	Put prema Lugovima u zaseoku Donji Jakupoviæi	"44°54'05.0""N 16°50'48.9""E"
15	15	Kozarac	1	Pored potoka Starenica  u naselju Hrniæi	"44°57'35.8""N 16°48'24.3""E"
16	16	""	2	Pored potoka kod gornjeg mosta u zaseoku Kalata	"44°58'36.9""N 16°50'35.1""E"
17	17	Trnopolje	1	U zaseoku Matriæi	"44°57'27.6""N 16°48'07.2""E"
18	18	Kamièani	1	Pored mosta preko potoka Vrijeska na magistralnom putu Banja Luka - Prijedor	"44°56'27.7""N 16°52'52.9""E"
19	19	Kozaruša	1	Put prema Gajiæa groblju	"44°59'27.4""N 16°50'42.1""E"
20	20	""	2	Put za Podgraðe	"44°59'27.8""N 16°50'42.7""E"
21	21	""	3	Put Patrija - Mitroviæi	"45°00'15.9""N 16°49'58.5""E"
22	22	""	4	Put Patrija - Bucali (Mariæa jarak)	"45°00'27.4""N 16°49'44.9""E"
23	23	""	5	Jaruge - Konèari	"44°59'57.4""N 16°49'21.0""E"
24	24	""	6	Raskršæe - Voænjak - Jaruge	"44°59'33.2""N 16°48'30.1""E"
25	25	""	7	Put od Voænjaka prema Konèarima	"44°59'37.8""N 16°48'27.3""E"
26	26	""	8	Sarajliæa potok (Bašiæa Gaj)	"45°00'13.1""N 16°48'19.8""E"
27	27	Brezièani	1	Stari put kod željeznièkog mosta	"45°00'06.8""N 16°39'18.4""E"
28	28	Èejreci	1	U zaseoku Pavièiæi	"45°00'31.6""N 16°41'21.0""E"
29	29	Gornja Dragotinja	1	Zaseok Vraniæ 1	"45°01'44.5""N 16°36'36.2""E"
30	30	""	2	Zaseok Vraniæ 2	"45°01'30.9""N 16°36'41.7""E"
31	31	Donja Dragotinja	1	Pored puta Donja Dragotinja - Gornja Dragotinja - šuma	"45°01'50.4""N 16°35'48.7""E"
32	32	Cikote	1	Šljunkara	"44°59'47.5""N 16°36'20.8""E"
33	33	Donji Volar	1	U zaseoku Adamoviæi	"45°00'20.8""N 16°35'12.5""E"
34	34	""	2	Put prema Trgovištu 1	"45°00'12.8""N 16°35'36.8""E"
35	35	""	3	Put prema Trgovištu 2	"45°00'13.3""N 16°35'31.1""E"
36	36	""	4	Put prema Trgovištu 3	"45°00'14.7""N 16°35'21.6""E"
37	37	""	5	Pored igrališta u naselju Jugovci	"44°58'48.6""N 16°36'35.7""E"
38	38	Lamovita	1	Pored obala rijeka i potoka	"44°56'00.0""N 16°54'37.5""E"
39	39	Bistrica	1	Pored kamenoloma Majdan	"44°56'36.7""N 16°58'18.0""E"
40	40	""	2	Pored obala rijeka i potoka	"44°56'03.2""N 16°57'42.0""E"
41	41	Raškovac	1	Zaseok Kovrlije - stari put za Brezièane	"44°59'29.2""N 16°41'04.4""E"
42	42	Gomjenica	1	U Baltin barama (šljunkare) prema Žegerskom mostu	"44°56'39.2""N 16°41'30.7""E"
43	43	""	2	U zaseoku Bakaj kod Gomjenièkog kanala	"44°57'12.3""N 16°43'21.9""E"
44	44	""	3	Kod obilaznice	"44°55'59.1""N 16°42'04.1""E"
45	45	Kokin Grad	1	Prvo desno skretanje poslije Toplane	"44°58'13.6""N 16°43'04.1""E"
46	46	""	2	Prije stadiona u ul.Aleja Kozarskog odreda	"44°58'06.8""N 16°42'41.3""E"
47	47	Hambarine	1	Zaseok Polje	"44°57'13.4""N 16°40'48.6""E"
48	48	Èarakovo	1	Poljski put	"44°55'30.3""N 16°40'47.0""E"
49	49	Rakovèani	1	Korito rijeke Ljubijice	"44°57'53.1""N 16°38'48.2""E"
50	50	""	2	Zaseok Fazliæi 	"44°57'56.9""N 16°39'42.2""E"
51	51	""	3	Zaseok Fazliæi	"44°58'11.1""N 16°40'35.2""E"
52	52	""	4	Zaseok Fazliæi	"44°58'12.2""N 16°40'35.9""E"
53	53	""	5	Zaseok Fazliæi	"44°58'14.6""N 16°40'39.2""E"
54	54	""	6	Zaseok Fazliæi	"44°58'17.7""N 16°40'46.1""E"
55	55	""	7	Zaseok Fazliæi	"44°58'18.7""N 16°40'56.5""E"
56	56	Busnovi	1	Put pruga - Preradi	"44°51'46.3""N 16°47'53.1""E"
57	57	""	2	Naselje Tomašica kod autobuskog stajališta Lujan	"44°51'04.8""N 16°46'12.3""E"
58	58	Rakeliæi	1	Naselje Gaæani u starim šljunkarama	"44°54'41.8""N 16°41'57.6""E"
59	59	""	2	Naselje Pejiæi, u blizini kupališta na Sani	"44°53'07.8""N 16°43'34.4""E"
60	60	Ljubija	1	Kod pružnog prelaza za katolièku crkvu - kod trgovine Brdska	"44°54'52.0""N 16°36'19.9""E"
61	61	""	2	Žune- Žunski put	"44°56'04.8""N 16°35'43.0""E"
62	62	""	3	Kod stare bolnice	"44°54'38.0""N 16°36'47.4""E"
63	63	Donja Ljubija	1	Duž rijeèice Ljubijica	"44°57'36.1""N 16°36'56.5""E"
64	64	Ljeskare i Kalajevo	1	Kod Vidrenjaèkog puta	"44°56'53.9""N 16°37'15.7""E"
65	65	""	2	Zaseok Brðani	"44°57'37.3""N 16°37'00.4""E"
66	66	Miska Glava	1	Pored Puta Kovaèeviæi	"44°56'24.7""N 16°31'53.5""E"
67	67	""	2	Pored puta Previja - Donja Ravska	"44°56'20.1""N 16°31'00.4""E"
68	68	""	3	Pored puta za Paniæe 1	"44°57'10.3""N 16°30'28.2""E"
69	69	""	4	Pored puta za Paniæe 2	"44°57'26.7""N 16°29'44.6""E"
70	70	""	5	Put prema Janjošima	"44°57'01.9""N 16°32'18.4""E"
71	71	Gornja Ravska	1	Pored puta Zeklovac	"44°54'29.5""N 16°31'22.7""E"
72	72	""	2	Na kipama RŽR Ljubija	"44°53'47.4""N 16°35'35.0""E"
73	73	,,Dr Mladen Stojanoviæ“ Palanèište	1	Pored magistralnog puta Prijedor - Kozarska Dubica 	"45°01'19.2""N 16°43'43.4""E"
74	74	""	2	Pored magistralnog puta Prijedor - Kozarska Dubica 	"45°01'23.3""N 16°43'41.6""E"
75	75	Prijedor 2	1	Kod djeèijeg igrališta u ul.Ðure Jakšiæa	"44°58'49.2""N 16°43'44.8""E"
76	76	Donja Puharska	1	Ul. V Krajiške divizije	"44°59'22.6""N 16°42'41.4""E"
