﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Red. broj	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina  realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta          2021-2023.  (KM)	Procjenjena  ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeæe odgovorno za implementaciju
2	""	""	""	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	Privatni izvor	""	""	""
3	""	""	""	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	""	""	""	""	""
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1.	"Angio sala za Opštu bolnicu ""Dr Mladen Stojanoviæ"""	Uspostavljena i funkcionalna angio sala	2021.	-	-	-	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	Odjeljenje za društvene djelatnosti,
6	""	""	""	2022.	-	-	-	1,300,000.00	-	""	""	"JZU Bolnica ""Dr Mladen Stojanoviæ"""
7	""	""	""	2023.	-	-	-	-	-	""	""	""
