﻿_id	Grad/Opstina	Broj_poslovnih_subjekata	Pr._Br._zaposlenih_u_2020.	Ukupni_prihod_u_2020._(KM)	Izvoz_u_2020._(u_'000 KM)	Prosjecne_neto_plate_u_2020.
1	Banja Luka	2971	52918	7,344,920,865.00 KM	544,151.00 KM	1,084.00 KM
2	Bijeljina	1067	15567	2,243,395,686.00 KM	180,978.00 KM	885.00 KM
3	Laktaši	535	7846	1,356,492,811.00 KM	251,344.00 KM	844.00 KM
4	Trebinje	315	4962	880,366,587.00 KM	121,468.00 KM	1,015.00 KM
5	Prnjavor	236	4195	772,362,604.00 KM	229,537.00 KM	825.00 KM
6	Prijedor	431	8001	740,090,293.00 KM	128,613.00 KM	925.00 KM
7	Gradiška	502	6444	739,287,721.00 KM	318,854.00 KM	888.00 KM
8	Zvornik	329	5943	716,902,508.00 KM	285,488.00 KM	956.00 KM
9	Doboj	352	7646	667,649,331.00 KM	202,464.00 KM	976.00 KM
10	Derventa	190	5340	500,728,599.00 KM	296,637.00 KM	819.00 KM
11	Istoèna Ilidža	150	1834	337,505,089.00 KM	8,695.00 KM	985.00 KM
12	Mrkonjiæ Grad	106	1973	319,483,444.00 KM	9,397.00 KM	851.00 KM
13	Sokolac	99	6410	313,748,271.00 KM	17,854.00 KM	856.00 KM
14	Tesliæ	208	4609	307,722,355.00 KM	105,616.00 KM	749.00 KM
