﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Naziv lokacije	Zemlja	Opština/Grad	Velièina (m2)	Vlasnièka struktura	Cena (EUR/m2)	Naèin sticanja	Putna infrastruktura	Struja	Voda	Gas	Kanalizacija	Internet	link
2	"""Polis"""	RS-BiH	Prijedor	1380	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	""
3	"""Color Mobil"""	RS-BiH	Priejdor	4000	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	""
4	"""AUTOMAX"""	RS-BiH	Prijedor	1800	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	""
5	"""Èajavec"" Ljubija"	RS-BiH	Prijedor	2502	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	http://www.investinprijedor.com/portfolio/brownfield-location-cajavec-ljubija/
6	"""Tomeks"" Ljubija"	RS-BiH	Prijedor	1250	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	http://www.investinprijedor.com/portfolio/brownfield-location-tomeks/
7	"""Gavranoviæ"""	RS-BiH	Prijedor	1950	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	http://www.investinprijedor.com/portfolio/brownfield-location-gavranovic/
8	"""Norbos"" - AMT"	RS-BiH	Prijedor	2000	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	http://www.investinprijedor.com/portfolio/brownfield-location-norbos/
9	"""Beton Gal"""	RS-BiH	Prijedor	1155	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	http://www.investinprijedor.com/portfolio/brownfield-location-beton-gal/
10	"""Lasta Company"""	RS-BiH	Prijedor	35000	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	http://www.investinprijedor.com/portfolio/industrial-area-lasta-company/
11	"""Nikiæ J"""	RS-BiH	Prijedor	15000	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	""
