﻿_id	1	2	3	4	5	6	7
1	Godina  realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
2	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	Privatni izvor	""
3	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	""	""	""
4	2021.	21,835   	25,000   	                            -      	18,600   	                            -      	65,435   
5	2022.	                           -      	                        -      	                            -      	126,335   	                            -      	126,335   
6	2023.	                           -      	                        -      	                            -      	126,335   	                            -      	126,335   
7	UKUPNO	21,835   	25,000   	0   	271,270   	0   	318,105   
