﻿_id	Linija	Smijer	Ime_prevoznika	Pravac	Vrijeme_polaska	Duzina_linije	Koordinata_1	Koordinata_2	Naziv_stajaliste_Ulice
1	PL-18	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	13:20	0.0	44979023	16714822	Prijedor (terminal)
2	PL-18	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	13:23	1.9			Prijedorputevi
3	PL-18	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	13:24	2.8			Èirkin Polje
4	PL-18	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	13:26	4.1			Kalata
5	PL-18	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	13:29	6.0			Orlovci
6	PL-18	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	13:31	7.0			Konèari
7	PL-18	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	13:33	8.2			Kozaruša
8	PL-18	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	13:36	10.0			Sušiæi
9	PL-18	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	13:37	11.0			Kozarac
10	PL-18	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	13:39	12.0			S. Brod
11	PL-18	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	13:41	14.0			Hrniæi
12	PL-18	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	13:43	16.0			Mirecki
13	PL-18	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	13:46	17.0			Trnopolje
14	PL-18	1	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	22:01	0.0			Trnopolje
15	PL-18	1	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	22:04	1.0			Mirecki
16	PL-18	1	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	22:06	3.0			Hrniæi
17	PL-18	1	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	22:08	5.0			S. Brod
18	PL-18	1	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	22:10	6.0			Kozarac
19	PL-18	1	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	22:11	7.0			Sušiæi
20	PL-18	1	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	22:14	8.8			Kozaruša
21	PL-18	1	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	22:16	10.0			Konèari
22	PL-18	1	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	22:18	11.0			Orlovci
23	PL-18	1	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	22:21	12.9			Kalata
24	PL-18	1	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	22:23	14.2			Èirkin Polje
25	PL-18	1	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	22:24	15.1			Prijedorputevi
26	PL-18	1	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor-Kozarac-Trnopolje	22:27	17.0	44979023	16714822	Prijedor (terminal)
27	Režim održavanja: 1. Radnim danom i subotom		""	""	""				""
28	2. Nedeljom i praznicima ne saobraæa 		""	""	""				""
29	""		""	""	""				""
30	""		""	""	""				""
31	""		""	""	""				""
32	""		""	""	""				""
