﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Red. broj	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina  realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta          2021-2023.  (KM)	Procjenjena  ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeæe odgovorno za implementaciju
2	""	""	""	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	""	Privatni izvor	""	""	""
3	""	""	""	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	""	""	""	""
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1.	Izgradnja tribina na stadionu u Omarskoj	Izgraðena tribina na stadionu u Omarskoj	2021.	20,000.00	-	-	20,000.00	-	40,000.00	40,000.00	Odjeljenje za društvene djelatnosti
6	""	""	""	2022.	-	-	-	-	-	""	""	""
7	""	""	""	2023.	-	-	-	-	-	""	""	""
8	2.	Rekonstrukcija i izgradnja sportske dvorane u Omarskoj	Izgradnja dvorane	2021.	-	-	-	-	-	1,200,000.00	1,800,000.00	Odjeljenje za društvene djelatnosti
9	""	""	""	2022.	-	-	-	600,000.00	-	""	""	""
10	""	""	""	2023.	-	-	-	600,000.00	-	""	""	""
11	3.	Izdaci za izgradnju reflektora na glavnom stadionu i ostala infrastruktura	Izgradnja reflektora	2021.	-	-	-	-	-	700,000.00	700,000.00	Odjeljenje za društvene djelatnosti,Odjeljenje za saobraæaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose
12	""	""	""	2022.	-	-	-	700,000.00	-	""	""	""
13	""	""	""	2023.	-	-	-	-	-	""	""	""
14	4.	"Projekat izgradnje sportske dvorane u naselju ""Urije"""	Izgradnja sportske dvorane	2021.	-	-	-	-	-	4,500,000.00	8,360,000.00	Odjeljenje za saobraæaj, komunalne poslove i ZZS i ISP
15	""	""	""	2022.	-	-	-	2,500,000.00	-	""	""	""
16	""	""	""	2023.	-	-	-	2,000,000.00	-	""	""	""
