GPS pozicije objekata, staza, izletišta i lokaliteta
Opis skupa podataka:
Tabelarni prikaz najatraktivnijih objekata, pješačkih i biciklističkih staza, izletišta i vidikovaca u Nacionalnom parku Kozara sa njihovim "gps" pozicioniranjem.
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| naziv objekta, staze, ili lokaliteta | text | ||
| lokacija | text | ||
| N | text | ||
| E | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 13. septembar 2023. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 13. septembar 2023. |
| Kreirano | 12. juli 2022. |
| Format | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 57a3e8fb-28ba-435a-be10-d5de430e645a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 644a742f-c079-4531-b334-6a591359a1af |
| Size | 11,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
