Trenutno gledate staru verziju ovog skupa podataka. Da biste vidjeli trenutnu verziju, kliknite ovdje.
stopa-apsolutnog-siromatva-u-republici-srpskoj-...
Opis skupa podataka:
Analiza stanja i procesa socijalne sigurnosti ranjivih grupa stanovništva
Izvor: Socijalna karta Prijedora
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| 0 | text | ||
| 2007 | text | ||
| 2011 | text | ||
| 2015 | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 30. oktobar 2023. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 30. oktobar 2023. |
| Kreirano | 30. oktobar 2023. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 63443666-20aa-44b8-9aed-45825171244a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7e8d057c-b60a-4cef-a105-a26e6adb4364 |
| Position | 43 |
| Size | 78 bajtova |
| State | active |
| Url type | upload |
