Trenutno gledate staru verziju ovog skupa podataka. Da biste vidjeli trenutnu verziju, kliknite ovdje.
GPS pozicije objekata, staza, izletišta i lokaliteta
Opis skupa podataka:
Tabelarni prikaz najatraktivnijih objekata, pješačkih i biciklističkih staza, izletišta i vidikovaca u Nacionalnom parku Kozara sa njihovim "gps" pozicioniranjem.
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 12. juli 2022. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 12. juli 2022. |
| Kreirano | 12. juli 2022. |
| Format | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 57a3e8fb-28ba-435a-be10-d5de430e645a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 644a742f-c079-4531-b334-6a591359a1af |
| Size | 20,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
